Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Recovered | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 12246849 | +142732 | 256782 | +921 | 4526513 | -3187 |
India | 9139865 | +44059 | 133738 | +511 | 8562641 | +41024 |
Brazil | 6071401 | +18615 | 169183 | +194 | 5457973 | +20784 |
France | 2191180 | +13157 | 48807 | +214 | 157259 | +504 |
Russia | 2071858 | +24295 | 35838 | +396 | 1582768 | +17871 |
Spain | 1556730 | 0 | 42619 | 0 | 150376 | 0 |
United Kingdom | 1515802 | +18667 | 55120 | +399 | 3322 | +12 |
Italy | 1408868 | +28337 | 49823 | +562 | 553098 | +13574 |
Argentina | 1370366 | +4184 | 37002 | +100 | 1195492 | +8439 |
Colombia | 1248417 | +7924 | 35287 | +183 | 1150932 | +6009 |
Mexico | 1041875 | +9187 | 101676 | +303 | 779104 | +8376 |
Peru' | 948081 | 0 | 35549 | 0 | 879439 | +5469 |
Germany | 932367 | +4377 | 14159 | +98 | 611627 | +10636 |
Poland | 861331 | +17856 | 13618 | +330 | 423971 | +16896 |
Iran | 854361 | +13053 | 44802 | +475 | 603445 | +7309 |
South Africa | 767679 | +2270 | 20903 | +58 | 710099 | +2315 |
Ukraine | 642215 | +12365 | 11292 | +143 | 299592 | +4741 |
Chile | 540640 | +1497 | 15069 | +39 | 516121 | +1537 |
Iraq | 535321 | +1766 | 11958 | +33 | 465452 | +2412 |
Indonesia | 497668 | +4360 | 15884 | +110 | 418188 | +4233 |
Czechia | 492263 | +1513 | 7196 | +101 | 398101 | +3271 |
Netherlands | 492135 | +5473 | 8964 | +21 | 6490 | +24 |
Bangladesh | 447341 | +2060 | 6388 | +38 | 362428 | +2076 |
Turkey | 446822 | +6017 | 12358 | +139 | 374637 | +3812 |
Philippines | 418818 | +1966 | 8123 | +43 | 386486 | +10938 |
Romania | 418645 | +5837 | 10047 | +131 | 295148 | +7838 |
Saudi Arabia | 355258 | +224 | 5780 | +19 | 343371 | +489 |
Canada | 333936 | +4745 | 11502 | +47 | 269137 | +3569 |
Israel | 328918 | +521 | 2799 | +42 | 317887 | +716 |
Morocco | 324941 | +3979 | 5316 | +60 | 270457 | +3746 |
Switzerland | 290601 | 0 | 4056 | +25 | 180700 | 0 |
Portugal | 260758 | +4788 | 3897 | +73 | 172919 | +3540 |
Austria | 247188 | +5226 | 2388 | +60 | 169260 | +6509 |
Nepal | 220308 | +1669 | 1321 | +16 | 199024 | +5699 |
Sweden | 208295 | 0 | 6406 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 185643 | +767 | 13201 | +62 | 164009 | +3370 |
Jordan | 183429 | +5268 | 2236 | +64 | 114018 | +5665 |
Hungary | 174618 | +4320 | 3800 | +111 | 42915 | +2095 |
United Arab Emirates | 158990 | +1205 | 552 | +4 | 148871 | +791 |
Panama | 154783 | +1206 | 2957 | +11 | 135962 | +1602 |
Bolivia | 143978 | +56 | 8907 | +3 | 119338 | +158 |
Kuwait | 140056 | +322 | 866 | +3 | 132178 | +618 |
Dominican Republic | 138410 | +640 | 2310 | +2 | 112552 | +462 |
Qatar | 137229 | +167 | 236 | +1 | 134282 | +182 |
Japan | 133034 | +2163 | 1943 | +11 | 110273 | +1292 |
Costa Rica | 129418 | 0 | 1608 | 0 | 79372 | 0 |
Armenia | 126224 | +1385 | 1952 | +21 | 94090 | +1261 |
Kazakhstan | 126182 | +716 | 1945 | 0 | 112806 | +514 |
Belarus | 123999 | +1564 | 1096 | +7 | 103848 | +1735 |
Oman | 122081 | +721 | 1380 | +15 | 113269 | +863 |
Bulgaria | 121820 | +1123 | 2880 | +60 | 36524 | +772 |
Serbia | 121120 | +4995 | 1199 | +31 | 0 | 0 |
Guatemala | 118629 | +212 | 4076 | +2 | 107413 | +172 |
Lebanon | 116476 | +1193 | 900 | +6 | 67667 | +1532 |
Egypt | 113027 | +351 | 6548 | +13 | 101881 | +98 |
Ethiopia | 105785 | +433 | 1647 | +11 | 65691 | +157 |
Georgia | 104732 | +4048 | 976 | +49 | 85639 | +3856 |
Honduras | 104435 | 0 | 2857 | 0 | 46208 | 0 |
Croatia | 103718 | +3308 | 1353 | +49 | 82380 | +2353 |
Venezuela | 99835 | +400 | 871 | +2 | 94355 | 0 |
Moldova | 97941 | +1252 | 2149 | +19 | 79556 | +1444 |
Slovakia | 96241 | +984 | 671 | +27 | 45883 | +2695 |
Azerbaijan | 93094 | +3196 | 1131 | +24 | 63841 | +1598 |
Mainland China | 92116 | +79 | 4742 | 0 | 86792 | +23 |
Greece | 91619 | +1498 | 1630 | +103 | 23074 | 0 |
Tunisia | 88711 | +1240 | 2821 | +69 | 62249 | +847 |
Bahrain | 85705 | +114 | 338 | 0 | 83829 | +212 |
Bosnia and Herzegovina | 80006 | +697 | 2276 | +30 | 44416 | +623 |
Burma | 79246 | +1398 | 1739 | +17 | 58758 | +1079 |
Libya | 77823 | +1015 | 1089 | +21 | 48914 | +1327 |
Kenya | 77372 | +968 | 1380 | +14 | 51507 | +155 |
Paraguay | 76476 | +619 | 1657 | +5 | 54491 | +503 |
Algeria | 74862 | +1088 | 2272 | +17 | 48794 | +611 |
West Bank and Gaza | 71644 | +1390 | 636 | +16 | 59021 | +638 |
Uzbekistan | 71617 | +186 | 603 | 0 | 68827 | +168 |
Denmark | 70485 | +850 | 784 | +3 | 55274 | +838 |
Ireland | 70461 | +318 | 2023 | +1 | 23364 | 0 |
Kyrgyzstan | 69581 | +432 | 1231 | +4 | 60811 | +517 |
Nigeria | 66383 | +155 | 1167 | +1 | 62076 | +192 |
Slovenia | 65308 | +1024 | 1052 | +26 | 44137 | +865 |
Singapore | 58160 | +12 | 28 | 0 | 58067 | +3 |
Malaysia | 54775 | +1096 | 335 | +3 | 41597 | +1104 |
North Macedonia | 54743 | +1112 | 1511 | +24 | 32366 | +707 |
Ghana | 50874 | +157 | 323 | 0 | 49405 | +124 |
Lithuania | 47047 | +2307 | 386 | +12 | 10945 | +76 |
Afghanistan | 44706 | +203 | 1687 | +12 | 35934 | +512 |
El Salvador | 37562 | +312 | 1075 | +5 | 34297 | +313 |
Kosovo | 34295 | +707 | 914 | +10 | 21043 | +550 |
Norway | 32765 | +413 | 306 | 0 | 17998 | 0 |
Albania | 32761 | +565 | 699 | +14 | 15842 | +373 |
Montenegro | 31062 | +409 | 439 | +5 | 19491 | +362 |
Luxembourg | 29762 | 0 | 260 | 0 | 20014 | 0 |
Australia | 27834 | +13 | 907 | 0 | 25527 | +5 |
Cameroon | 23528 | 0 | 435 | 0 | 22177 | 0 |
Finland | 21639 | +423 | 375 | 0 | 15300 | 0 |
Cote d'Ivoire | 21138 | +12 | 131 | +2 | 20798 | +21 |
Sri Lanka | 20171 | +400 | 87 | +4 | 14069 | +479 |
Uganda | 17968 | +301 | 172 | +4 | 8611 | 0 |
Zambia | 17424 | +30 | 357 | +1 | 16701 | +42 |
Madagascar | 17341 | +31 | 251 | +1 | 16657 | +65 |
Sudan | 16052 | +213 | 1197 | +4 | 9737 | +10 |
Senegal | 15882 | +17 | 330 | 0 | 15488 | +23 |
Mozambique | 15037 | +56 | 124 | +1 | 13151 | 0 |
Angola | 14493 | +80 | 337 | +1 | 7346 | +73 |
Namibia | 13865 | +54 | 145 | 0 | 13225 | +16 |
Latvia | 13120 | +376 | 153 | 0 | 1635 | +78 |
Guinea | 12826 | +28 | 75 | 0 | 11838 | +17 |
Maldives | 12608 | +30 | 46 | +1 | 11599 | +40 |
Congo (Kinshasa) | 12180 | 0 | 327 | 0 | 11300 | 0 |
Tajikistan | 11894 | +40 | 86 | 0 | 11271 | +42 |
Jamaica | 10284 | +44 | 238 | +1 | 5505 | +24 |
Cabo Verde | 10276 | +42 | 104 | 0 | 9730 | +81 |
Estonia | 9724 | +349 | 88 | +1 | 5699 | +38 |
Botswana | 9594 | 0 | 31 | 0 | 7296 | 0 |
Zimbabwe | 9220 | +48 | 268 | +3 | 8250 | +15 |
Haiti | 9214 | 0 | 232 | 0 | 7854 | 0 |
Gabon | 9131 | 0 | 59 | 0 | 8976 | 0 |
Malta | 8924 | +102 | 111 | 0 | 6654 | +89 |
Cyprus | 8643 | +187 | 44 | +1 | 2055 | 0 |
Mauritania | 8128 | +32 | 169 | 0 | 7591 | +18 |
Cuba | 7846 | +48 | 132 | 0 | 7334 | +27 |
Bahamas | 7413 | +18 | 163 | 0 | 5652 | +24 |
Syria | 7225 | +71 | 376 | +4 | 3097 | +54 |
Trinidad and Tobago | 6450 | +126 | 115 | 0 | 5610 | +51 |
Andorra | 6256 | +49 | 76 | 0 | 5358 | +68 |
Eswatini | 6219 | +14 | 120 | +1 | 5858 | +8 |
Malawi | 6003 | 0 | 185 | 0 | 5441 | 0 |
Nicaragua | 5725 | 0 | 159 | 0 | 4225 | 0 |
Djibouti | 5668 | +7 | 61 | 0 | 5555 | +3 |
Rwanda | 5665 | +45 | 47 | +1 | 5164 | +1 |
Congo (Brazzaville) | 5632 | 0 | 93 | 0 | 3887 | 0 |
Suriname | 5296 | +1 | 116 | 0 | 5168 | +2 |
Iceland | 5277 | +8 | 26 | 0 | 5046 | +27 |
Belize | 5183 | +73 | 116 | +4 | 2842 | +42 |
Guyana | 5133 | +40 | 143 | 0 | 4019 | +1 |
Equatorial Guinea | 5130 | 0 | 85 | 0 | 4975 | 0 |
Central African Republic | 4911 | 0 | 63 | 0 | 1924 | 0 |
Uruguay | 4699 | +135 | 71 | +2 | 3679 | +58 |
Somalia | 4445 | +63 | 113 | +5 | 3412 | +28 |
Mali | 4255 | +49 | 145 | +2 | 3024 | +12 |
Thailand | 3920 | +7 | 60 | 0 | 3766 | +5 |
Gambia | 3726 | 0 | 123 | 0 | 3582 | 0 |
South Sudan | 3047 | 0 | 60 | 0 | 1290 | 0 |
Benin | 2916 | 0 | 43 | 0 | 2579 | 0 |
Togo | 2843 | +14 | 64 | 0 | 2248 | +39 |
Burkina Faso | 2735 | +32 | 68 | 0 | 2532 | +11 |
Guinea-Bissau | 2421 | 0 | 43 | 0 | 2286 | 0 |
Sierra Leone | 2405 | 0 | 74 | 0 | 1828 | +1 |
Yemen | 2099 | +6 | 608 | 0 | 1448 | +7 |
Lesotho | 2086 | +1 | 44 | 0 | 1276 | 0 |
New Zealand | 2030 | +2 | 25 | 0 | 1953 | 0 |
Chad | 1642 | +9 | 101 | 0 | 1469 | 0 |
Liberia | 1551 | 0 | 82 | 0 | 1331 | 0 |
San Marino | 1395 | 0 | 43 | 0 | 1082 | 0 |
Niger | 1368 | +17 | 70 | 0 | 1166 | +8 |
Vietnam | 1307 | +1 | 35 | 0 | 1142 | 0 |
Liechtenstein | 1112 | +3 | 8 | 0 | 883 | 0 |
Sao Tome and Principe | 979 | 0 | 17 | 0 | 923 | +3 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 659 | 0 |
Burundi | 662 | +6 | 1 | 0 | 575 | 0 |
Mongolia | 640 | +32 | 0 | 0 | 340 | +3 |
Taiwan* | 617 | +6 | 7 | 0 | 548 | +2 |
Papua New Guinea | 604 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
Comoros | 596 | 0 | 7 | 0 | 572 | 0 |
Monaco | 582 | +1 | 3 | 0 | 512 | +5 |
Eritrea | 551 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 0 |
Mauritius | 494 | 0 | 10 | 0 | 433 | 0 |
Bhutan | 382 | +3 | 0 | 0 | 360 | 0 |
Cambodia | 306 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 |
Barbados | 259 | +4 | 7 | 0 | 241 | 0 |
Saint Lucia | 220 | +16 | 2 | 0 | 60 | 0 |
Seychelles | 163 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
Brunei | 148 | 0 | 3 | 0 | 145 | 0 |
Antigua and Barbuda | 139 | 0 | 4 | 0 | 128 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 84 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
Dominica | 72 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Grenada | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Fiji | 35 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 |
Timor-Leste | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Laos | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 20 | +1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Solomon Islands | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other date: 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03