Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Recovered | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 13088821 | +205557 | 264858 | +1404 | 4947446 | +76243 |
India | 9351109 | +41322 | 136200 | +485 | 8759969 | +41452 |
Brazil | 6238350 | +34130 | 171974 | +514 | 5581436 | +24549 |
France | 2248209 | +12672 | 51999 | +958 | 165493 | +1679 |
Russia | 2196691 | +27267 | 38175 | +487 | 1697618 | +26269 |
Spain | 1628208 | +10853 | 44668 | +294 | 150376 | 0 |
United Kingdom | 1593250 | +14821 | 57648 | +520 | 3462 | +8 |
Italy | 1538217 | +28342 | 53677 | +827 | 696647 | +35467 |
Argentina | 1407277 | +7846 | 38216 | +275 | 1235257 | +8595 |
Colombia | 1290510 | +10023 | 36214 | +195 | 1189499 | +7746 |
Mexico | 1078594 | 0 | 104242 | 0 | 803581 | 0 |
Germany | 1038649 | +20819 | 16011 | +371 | 705213 | +19676 |
Poland | 958416 | +17304 | 16147 | +579 | 516636 | +21767 |
Peru' | 956347 | +3908 | 35785 | +100 | 887019 | 0 |
Iran | 922397 | +14051 | 47095 | +406 | 640065 | +6790 |
South Africa | 781941 | +3370 | 21378 | +89 | 722876 | +6432 |
Ukraine | 712249 | +16494 | 12292 | +201 | 340794 | +9256 |
Turkey | 548244 | +44506 | 13191 | +177 | 392616 | +3845 |
Chile | 547243 | +1581 | 15278 | +43 | 522259 | +1012 |
Iraq | 547215 | +2545 | 12167 | +42 | 476297 | +1921 |
Indonesia | 522581 | +5828 | 16521 | +169 | 437456 | +3807 |
Netherlands | 516884 | +5883 | 9340 | +83 | 6698 | +52 |
Czechia | 515984 | +4464 | 7967 | +188 | 425026 | -6848 |
Bangladesh | 458711 | +2273 | 6544 | +20 | 373676 | +2223 |
Romania | 457848 | +8499 | 10884 | +172 | 326657 | +3143 |
Philippines | 425918 | +1621 | 8255 | +13 | 387616 | +350 |
Canada | 362604 | +5954 | 11916 | +98 | 291221 | +5549 |
Saudi Arabia | 356691 | +302 | 5857 | +17 | 345622 | +407 |
Morocco | 345276 | +4592 | 5689 | +70 | 294036 | +4228 |
Israel | 333802 | +718 | 2839 | +5 | 321346 | +525 |
Switzerland | 318290 | +4312 | 4571 | +62 | 222100 | +3200 |
Portugal | 285838 | +5444 | 4276 | +67 | 199446 | +5502 |
Austria | 270992 | +4954 | 2886 | +113 | 203251 | +6909 |
Sweden | 243129 | +6774 | 6681 | +59 | 0 | 0 |
Nepal | 229343 | +1703 | 1435 | +23 | 209435 | 0 |
Jordan | 207601 | +4580 | 2570 | +61 | 140400 | +4750 |
Hungary | 198440 | +6393 | 4364 | +135 | 52126 | +2510 |
Ecuador | 189534 | +1396 | 13358 | +42 | 164009 | 0 |
United Arab Emirates | 165250 | +1283 | 567 | +3 | 152708 | +838 |
Panama | 161744 | +1457 | 3030 | +12 | 142046 | +1070 |
Serbia | 155994 | +7780 | 1423 | +57 | 0 | 0 |
Bolivia | 144494 | +104 | 8943 | +4 | 121050 | +330 |
Japan | 142778 | +2553 | 2028 | +32 | 117709 | +1487 |
Kuwait | 141876 | +329 | 874 | +2 | 135303 | +553 |
Dominican Republic | 141777 | +855 | 2324 | +7 | 113817 | +130 |
Bulgaria | 139955 | +3327 | 3680 | +151 | 46740 | +1865 |
Qatar | 138250 | +184 | 237 | 0 | 135370 | +172 |
Costa Rica | 137093 | +1351 | 1690 | +11 | 84991 | +1718 |
Armenia | 132346 | +1476 | 2090 | +22 | 105149 | +2094 |
Belarus | 131633 | +1621 | 1136 | +8 | 110152 | +1383 |
Kazakhstan | 130039 | +826 | 1990 | 0 | 116044 | +660 |
Lebanon | 123982 | +1782 | 980 | +6 | 74008 | +1856 |
Georgia | 123470 | +4780 | 1161 | +37 | 102270 | +3489 |
Oman | 122579 | 0 | 1391 | 0 | 113856 | 0 |
Guatemala | 121132 | +447 | 4141 | +8 | 109619 | +313 |
Croatia | 119706 | +4080 | 1600 | +48 | 95698 | +3349 |
Egypt | 114832 | +357 | 6608 | +12 | 102390 | +122 |
Azerbaijan | 109813 | +3712 | 1291 | +35 | 69931 | +1359 |
Ethiopia | 108438 | +769 | 1686 | +14 | 67506 | +505 |
Honduras | 107134 | +453 | 2899 | +7 | 47576 | +222 |
Moldova | 104140 | +1246 | 2250 | +21 | 91797 | +1312 |
Slovakia | 103106 | +1849 | 771 | +22 | 59285 | +2907 |
Venezuela | 101524 | +309 | 888 | +4 | 96402 | +330 |
Greece | 101287 | +1981 | 2102 | +101 | 23074 | 0 |
Tunisia | 93770 | +1295 | 3106 | +72 | 68464 | +1011 |
Mainland China | 92586 | +98 | 4742 | 0 | 86937 | +37 |
Burma | 86633 | +1428 | 1865 | +19 | 65972 | +1327 |
Bahrain | 86515 | +168 | 341 | 0 | 84653 | +143 |
Bosnia and Herzegovina | 85431 | +1179 | 2542 | +62 | 50001 | +1221 |
Kenya | 81656 | +1554 | 1441 | +14 | 54125 | +599 |
Libya | 81273 | +866 | 1153 | +13 | 52299 | +714 |
Paraguay | 80436 | +919 | 1720 | +16 | 56991 | +481 |
West Bank and Gaza | 80429 | +1936 | 689 | +9 | 61960 | +719 |
Algeria | 80168 | +1058 | 2372 | +20 | 51946 | +612 |
Denmark | 76718 | +1323 | 816 | +5 | 60312 | +1062 |
Slovenia | 72674 | +1601 | 1293 | +48 | 51121 | +1467 |
Uzbekistan | 72513 | +104 | 607 | 0 | 69780 | +110 |
Ireland | 71699 | +205 | 2043 | +7 | 23364 | 0 |
Kyrgyzstan | 71548 | 0 | 1256 | 0 | 62946 | 0 |
Nigeria | 67220 | +246 | 1171 | +2 | 62686 | +101 |
Malaysia | 61861 | +1109 | 350 | +2 | 50204 | +1148 |
North Macedonia | 59701 | +1093 | 1658 | +28 | 36825 | +761 |
Singapore | 58199 | +4 | 28 | 0 | 58111 | +7 |
Lithuania | 56095 | +2338 | 471 | +22 | 13514 | +859 |
Ghana | 51225 | 0 | 323 | 0 | 50127 | 0 |
Afghanistan | 45839 | +123 | 1740 | +3 | 36295 | +63 |
El Salvador | 38405 | +521 | 1102 | +4 | 35078 | +483 |
Kosovo | 37792 | +764 | 975 | +12 | 23274 | +584 |
Albania | 36245 | +645 | 771 | +18 | 17755 | +403 |
Norway | 35193 | +445 | 328 | +12 | 17998 | 0 |
Montenegro | 33836 | +520 | 474 | +5 | 22366 | +645 |
Luxembourg | 33409 | +536 | 300 | +6 | 24073 | +669 |
Australia | 27886 | +13 | 907 | 0 | 25585 | +15 |
Cameroon | 24117 | +95 | 437 | 0 | 22177 | 0 |
Finland | 23766 | +618 | 393 | +5 | 16800 | 0 |
Sri Lanka | 22501 | +473 | 107 | +8 | 16226 | +410 |
Cote d'Ivoire | 21232 | +33 | 131 | 0 | 20873 | +21 |
Uganda | 19588 | +473 | 197 | +6 | 8840 | 0 |
Zambia | 17569 | +16 | 357 | 0 | 16845 | +66 |
Madagascar | 17341 | 0 | 251 | 0 | 16657 | 0 |
Sudan | 16864 | 0 | 1215 | 0 | 9964 | 0 |
Senegal | 15981 | +21 | 332 | +1 | 15569 | +11 |
Latvia | 15808 | +637 | 190 | +2 | 1719 | 0 |
Mozambique | 15506 | +39 | 128 | 0 | 13631 | +111 |
Angola | 15008 | +88 | 342 | +1 | 7697 | +80 |
Namibia | 14207 | +52 | 149 | +2 | 13388 | +33 |
Guinea | 13039 | +90 | 76 | 0 | 11982 | +60 |
Maldives | 12933 | +44 | 46 | 0 | 11749 | +32 |
Congo (Kinshasa) | 12470 | 0 | 333 | 0 | 11495 | 0 |
Tajikistan | 12082 | +38 | 86 | 0 | 11478 | +41 |
Estonia | 11323 | +368 | 104 | +5 | 6710 | +213 |
Cabo Verde | 10626 | +56 | 105 | 0 | 10088 | +132 |
Jamaica | 10600 | +59 | 250 | +2 | 5829 | +108 |
Botswana | 10258 | 0 | 31 | 0 | 7717 | 0 |
Cyprus | 9983 | +310 | 48 | 0 | 2057 | +2 |
Zimbabwe | 9714 | +91 | 275 | +1 | 8470 | +73 |
Malta | 9501 | +96 | 128 | +3 | 7297 | +132 |
Haiti | 9264 | +8 | 232 | 0 | 7951 | +26 |
Gabon | 9191 | +18 | 59 | 0 | 9037 | +21 |
Mauritania | 8424 | +136 | 172 | +1 | 7665 | +13 |
Cuba | 8110 | +35 | 133 | 0 | 7525 | +28 |
Syria | 7635 | +93 | 404 | +5 | 3389 | +59 |
Bahamas | 7496 | +14 | 163 | 0 | 5830 | +41 |
Andorra | 6610 | +76 | 76 | 0 | 5710 | +61 |
Trinidad and Tobago | 6586 | +16 | 118 | +2 | 5710 | +30 |
Eswatini | 6362 | +33 | 120 | 0 | 5959 | +30 |
Malawi | 6024 | +4 | 185 | 0 | 5453 | +3 |
Rwanda | 5872 | +21 | 47 | 0 | 5397 | +52 |
Nicaragua | 5784 | 0 | 160 | 0 | 4225 | 0 |
Congo (Brazzaville) | 5774 | +142 | 94 | +1 | 4988 | 0 |
Djibouti | 5676 | 0 | 61 | 0 | 5576 | 0 |
Belize | 5587 | +72 | 141 | +10 | 3056 | +35 |
Iceland | 5346 | +23 | 26 | 0 | 5144 | +13 |
Suriname | 5311 | +4 | 117 | 0 | 5187 | +2 |
Guyana | 5310 | +34 | 149 | 0 | 4272 | +20 |
Uruguay | 5303 | +186 | 74 | 0 | 4107 | +86 |
Equatorial Guinea | 5146 | 0 | 85 | 0 | 5005 | 0 |
Central African Republic | 4913 | 0 | 63 | 0 | 1924 | 0 |
Mali | 4567 | +62 | 149 | +1 | 3091 | +15 |
Somalia | 4451 | 0 | 113 | 0 | 3417 | 0 |
Thailand | 3966 | +5 | 60 | 0 | 3798 | +8 |
Gambia | 3731 | +3 | 123 | 0 | 3590 | +2 |
South Sudan | 3104 | +12 | 61 | 0 | 2954 | +5 |
Benin | 2974 | 0 | 43 | 0 | 2579 | 0 |
Togo | 2926 | +22 | 64 | 0 | 2401 | +56 |
Burkina Faso | 2816 | +39 | 68 | 0 | 2579 | +12 |
Guinea-Bissau | 2422 | 0 | 43 | 0 | 2309 | 0 |
Sierra Leone | 2410 | +1 | 74 | 0 | 1833 | +2 |
Yemen | 2148 | +11 | 614 | +2 | 1491 | +7 |
Lesotho | 2109 | 0 | 44 | 0 | 1278 | 0 |
New Zealand | 2050 | +3 | 25 | 0 | 1956 | 0 |
Chad | 1663 | +2 | 101 | 0 | 1499 | +3 |
Liberia | 1595 | +4 | 83 | 0 | 1343 | +3 |
San Marino | 1554 | +40 | 44 | 0 | 1252 | +21 |
Niger | 1472 | +29 | 70 | 0 | 1192 | +10 |
Vietnam | 1339 | +8 | 35 | 0 | 1170 | +4 |
Liechtenstein | 1231 | +23 | 15 | +1 | 1024 | +14 |
Sao Tome and Principe | 985 | 0 | 17 | 0 | 928 | 0 |
Mongolia | 760 | +22 | 0 | 0 | 347 | 0 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 659 | 0 |
Burundi | 681 | +4 | 1 | 0 | 575 | 0 |
Papua New Guinea | 645 | 0 | 7 | 0 | 588 | 0 |
Taiwan* | 639 | +14 | 7 | 0 | 555 | 0 |
Comoros | 610 | 0 | 7 | 0 | 585 | 0 |
Monaco | 603 | +3 | 3 | 0 | 532 | +2 |
Eritrea | 566 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 0 |
Mauritius | 501 | +3 | 10 | 0 | 443 | +3 |
Bhutan | 395 | +6 | 0 | 0 | 372 | +4 |
Cambodia | 308 | +1 | 0 | 0 | 299 | +1 |
Barbados | 270 | +4 | 7 | 0 | 249 | +3 |
Saint Lucia | 246 | +8 | 2 | 0 | 109 | 0 |
Seychelles | 173 | +7 | 0 | 0 | 162 | +3 |
Brunei | 150 | 0 | 3 | 0 | 145 | 0 |
Antigua and Barbuda | 141 | 0 | 4 | 0 | 130 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 85 | +1 | 0 | 0 | 79 | +1 |
Dominica | 80 | +3 | 0 | 0 | 63 | 0 |
Grenada | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Laos | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | +1 |
Fiji | 38 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 |
Timor-Leste | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other date: 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03