Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Recovered | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 13383320 | +138903 | 266873 | +826 | 5065030 | +41967 |
India | 9431691 | +38772 | 137139 | +443 | 8847600 | +45333 |
Brazil | 6314740 | +24468 | 172833 | +272 | 5581436 | 0 |
France | 2270573 | +9784 | 52410 | +198 | 167005 | +290 |
Russia | 2249890 | +26390 | 39127 | +451 | 1746279 | +21863 |
Spain | 1628208 | 0 | 44668 | 0 | 150376 | 0 |
United Kingdom | 1621305 | +12164 | 58342 | +215 | 3514 | +14 |
Italy | 1585178 | +20646 | 54904 | +541 | 734503 | +13642 |
Argentina | 1418807 | +5432 | 38473 | +151 | 1249843 | +6966 |
Colombia | 1308376 | +8763 | 36584 | +183 | 1204452 | +7248 |
Mexico | 1107071 | +5668 | 105655 | +196 | 818397 | +14816 |
Germany | 1055691 | +3197 | 16306 | +125 | 730797 | +12193 |
Poland | 985075 | +11482 | 17029 | +283 | 559429 | +21156 |
Peru' | 962530 | +2162 | 35923 | +44 | 893061 | +4246 |
Iran | 948749 | +12950 | 47874 | +388 | 658292 | +9461 |
South Africa | 787702 | +2563 | 21477 | +38 | 730633 | +7286 |
Ukraine | 742105 | +13271 | 12613 | +128 | 354556 | +4367 |
Turkey | 607628 | +29281 | 13558 | +185 | 400242 | +4015 |
Iraq | 550435 | +1614 | 12224 | +24 | 480903 | +2366 |
Chile | 550430 | +1489 | 15356 | +34 | 525213 | +1521 |
Indonesia | 534266 | +6267 | 16815 | +169 | 445793 | +3810 |
Netherlands | 527174 | +5696 | 9423 | +23 | 6764 | +30 |
Czechia | 519723 | +1074 | 8138 | +84 | 444406 | +2079 |
Romania | 471536 | +5554 | 11193 | +148 | 348852 | +13088 |
Bangladesh | 462407 | +1788 | 6609 | +29 | 378172 | +2287 |
Philippines | 429864 | +2067 | 8373 | +40 | 398624 | +10562 |
Canada | 373662 | +5383 | 12046 | +53 | 299095 | +3620 |
Saudi Arabia | 357128 | +217 | 5884 | +14 | 346409 | +386 |
Morocco | 353803 | +4115 | 5789 | +50 | 302314 | +3740 |
Israel | 335598 | +809 | 2864 | +10 | 323067 | +1055 |
Switzerland | 318290 | 0 | 4650 | +29 | 222100 | 0 |
Portugal | 294799 | +4093 | 4427 | +64 | 209534 | +3259 |
Austria | 279708 | +4047 | 3105 | +87 | 216998 | +6301 |
Sweden | 243129 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 231978 | +1255 | 1479 | +25 | 212590 | +1404 |
Jordan | 214307 | +3598 | 2694 | +68 | 148572 | +5862 |
Hungary | 211527 | +6819 | 4672 | +156 | 55637 | +1616 |
Ecuador | 192117 | +1208 | 13423 | +52 | 169804 | +5795 |
Serbia | 169214 | +6179 | 1549 | +65 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | 167753 | +1251 | 570 | +1 | 154185 | +736 |
Panama | 164729 | +1276 | 3060 | +21 | 143616 | +744 |
Japan | 147515 | +2058 | 2057 | +15 | 121735 | +1632 |
Bolivia | 144622 | +30 | 8952 | +3 | 121472 | +192 |
Dominican Republic | 143473 | +820 | 2330 | +2 | 114818 | +501 |
Bulgaria | 142486 | +739 | 3814 | +65 | 48594 | +815 |
Kuwait | 142426 | +231 | 878 | +3 | 136413 | +524 |
Qatar | 138648 | +171 | 237 | 0 | 135862 | +211 |
Costa Rica | 137093 | 0 | 1690 | 0 | 84991 | 0 |
Belarus | 135008 | +1684 | 1151 | +8 | 113375 | +1920 |
Armenia | 134768 | +1174 | 2142 | +21 | 107364 | +885 |
Georgia | 132368 | +4426 | 1230 | +35 | 110049 | +3721 |
Kazakhstan | 131659 | +794 | 1990 | 0 | 116461 | +274 |
Lebanon | 126944 | +1266 | 1004 | +13 | 76774 | +1824 |
Croatia | 126612 | +2919 | 1712 | +57 | 101838 | +3373 |
Oman | 123484 | +905 | 1418 | +27 | 114963 | +1107 |
Guatemala | 121971 | +173 | 4166 | +5 | 110588 | +379 |
Azerbaijan | 118195 | +4170 | 1361 | +38 | 73676 | +1985 |
Egypt | 115541 | +358 | 6636 | +15 | 102596 | +106 |
Ethiopia | 109534 | +604 | 1700 | +5 | 69315 | +1065 |
Honduras | 107888 | +375 | 2909 | +4 | 47680 | +42 |
Moldova | 107017 | +1165 | 2290 | +21 | 94586 | +1558 |
Slovakia | 105733 | +1101 | 816 | +18 | 64197 | +2103 |
Greece | 104227 | +1193 | 2321 | +98 | 23074 | 0 |
Venezuela | 102040 | +280 | 894 | +2 | 96652 | 0 |
Tunisia | 96251 | +1271 | 3219 | +66 | 69624 | +398 |
Mainland China | 92814 | +133 | 4743 | 0 | 86998 | +30 |
Burma | 89486 | +1509 | 1918 | +31 | 68910 | +1322 |
Bosnia and Herzegovina | 87374 | +664 | 2620 | +44 | 51479 | +411 |
Bahrain | 86787 | +142 | 341 | 0 | 84977 | +192 |
West Bank and Gaza | 83585 | +1695 | 717 | +13 | 63834 | +890 |
Kenya | 83316 | +711 | 1452 | +7 | 54975 | +576 |
Libya | 82430 | +1157 | 1166 | +13 | 53266 | +967 |
Algeria | 82221 | +1009 | 2410 | +17 | 53204 | +636 |
Paraguay | 81906 | +775 | 1743 | +12 | 57947 | +451 |
Denmark | 79352 | +998 | 829 | +6 | 62514 | +1053 |
Slovenia | 75381 | +1124 | 1384 | +48 | 53687 | +873 |
Uzbekistan | 72870 | +152 | 608 | 0 | 70151 | +171 |
Kyrgyzstan | 72807 | +836 | 1271 | +9 | 64149 | +742 |
Ireland | 72241 | +299 | 2052 | +2 | 23364 | 0 |
Nigeria | 67412 | +82 | 1173 | +2 | 63055 | +236 |
Malaysia | 64485 | +1309 | 357 | +3 | 52647 | +1333 |
North Macedonia | 61543 | +820 | 1731 | +32 | 38400 | +895 |
Lithuania | 60193 | +1981 | 493 | +11 | 14120 | +64 |
Singapore | 58213 | +8 | 29 | 0 | 58124 | +5 |
Ghana | 51569 | +190 | 323 | 0 | 50450 | +152 |
Afghanistan | 46215 | +249 | 1763 | +11 | 36731 | +22 |
Kosovo | 39057 | +626 | 1005 | +16 | 24427 | +673 |
El Salvador | 38405 | 0 | 1111 | +4 | 35078 | 0 |
Albania | 37625 | +835 | 798 | +11 | 18481 | +329 |
Norway | 35828 | +282 | 328 | 0 | 17998 | 0 |
Montenegro | 34881 | +427 | 487 | +6 | 23484 | +688 |
Luxembourg | 33409 | 0 | 300 | 0 | 24073 | 0 |
Australia | 27902 | +10 | 908 | +1 | 25592 | +4 |
Finland | 24629 | +322 | 393 | 0 | 16800 | 0 |
Cameroon | 24117 | 0 | 437 | 0 | 22177 | 0 |
Sri Lanka | 23484 | +496 | 116 | +7 | 17002 | +346 |
Cote d'Ivoire | 21310 | +49 | 131 | 0 | 20947 | +35 |
Uganda | 20145 | +201 | 201 | 0 | 8989 | +45 |
Zambia | 17608 | +19 | 357 | 0 | 16983 | +58 |
Sudan | 17404 | 0 | 1235 | 0 | 10175 | 0 |
Madagascar | 17341 | 0 | 251 | 0 | 16657 | 0 |
Latvia | 16975 | +414 | 197 | +4 | 1719 | 0 |
Senegal | 16075 | +48 | 333 | +1 | 15597 | +15 |
Mozambique | 15613 | +27 | 130 | +1 | 13677 | 0 |
Angola | 15103 | +16 | 346 | +1 | 7763 | 0 |
Namibia | 14345 | +60 | 151 | +1 | 13439 | +27 |
Guinea | 13039 | 0 | 76 | 0 | 11982 | 0 |
Maldives | 12994 | +47 | 46 | 0 | 11902 | +121 |
Congo (Kinshasa) | 12702 | +94 | 333 | 0 | 11585 | +90 |
Tajikistan | 12155 | +37 | 86 | 0 | 11559 | +41 |
Estonia | 12052 | +354 | 112 | +3 | 7010 | +36 |
Cabo Verde | 10747 | +47 | 105 | 0 | 10229 | +68 |
Jamaica | 10709 | +40 | 256 | +5 | 6066 | +113 |
Cyprus | 10383 | +152 | 48 | 0 | 2057 | 0 |
Botswana | 10258 | 0 | 31 | 0 | 7717 | 0 |
Zimbabwe | 9822 | 0 | 275 | 0 | 8472 | 0 |
Malta | 9752 | +143 | 133 | +1 | 7557 | +139 |
Haiti | 9272 | 0 | 232 | 0 | 7951 | 0 |
Gabon | 9191 | 0 | 59 | 0 | 9037 | 0 |
Mauritania | 8547 | +89 | 175 | +3 | 7717 | +52 |
Cuba | 8233 | +60 | 134 | +1 | 7586 | +32 |
Syria | 7797 | +82 | 413 | +4 | 3500 | +56 |
Bahamas | 7517 | +21 | 163 | 0 | 5867 | +37 |
Andorra | 6712 | +102 | 76 | 0 | 5794 | +84 |
Trinidad and Tobago | 6660 | +30 | 120 | +2 | 5745 | +13 |
Eswatini | 6410 | +4 | 121 | 0 | 5996 | +9 |
Malawi | 6025 | 0 | 185 | 0 | 5453 | 0 |
Rwanda | 5919 | +28 | 48 | +1 | 5480 | 0 |
Nicaragua | 5784 | 0 | 160 | 0 | 4225 | 0 |
Congo (Brazzaville) | 5774 | 0 | 94 | 0 | 4988 | 0 |
Belize | 5743 | +96 | 147 | +3 | 3131 | +59 |
Uruguay | 5716 | +205 | 76 | +1 | 4267 | +82 |
Djibouti | 5677 | +1 | 61 | 0 | 5577 | 0 |
Iceland | 5381 | +10 | 26 | 0 | 5168 | +16 |
Guyana | 5376 | +38 | 150 | +1 | 4346 | +29 |
Suriname | 5312 | 0 | 117 | 0 | 5192 | 0 |
Equatorial Guinea | 5153 | 0 | 85 | 0 | 5009 | 0 |
Central African Republic | 4913 | 0 | 63 | 0 | 1924 | 0 |
Mali | 4688 | +29 | 152 | +3 | 3178 | +40 |
Somalia | 4451 | 0 | 113 | 0 | 3417 | 0 |
Thailand | 3998 | +21 | 60 | 0 | 3803 | +3 |
Gambia | 3734 | +3 | 123 | 0 | 3591 | +1 |
South Sudan | 3109 | +5 | 61 | 0 | 2954 | 0 |
Benin | 2974 | 0 | 43 | 0 | 2819 | 0 |
Togo | 2962 | +16 | 64 | 0 | 2464 | +29 |
Burkina Faso | 2856 | +40 | 68 | 0 | 2593 | +14 |
Guinea-Bissau | 2422 | 0 | 43 | 0 | 2309 | 0 |
Sierra Leone | 2411 | +1 | 74 | 0 | 1836 | +2 |
Yemen | 2177 | +17 | 617 | +2 | 1504 | +6 |
Lesotho | 2109 | 0 | 44 | 0 | 1278 | 0 |
New Zealand | 2056 | +6 | 25 | 0 | 1959 | +3 |
Chad | 1682 | +19 | 101 | 0 | 1515 | +11 |
Liberia | 1595 | 0 | 83 | 0 | 1343 | 0 |
San Marino | 1586 | 0 | 45 | 0 | 1285 | 0 |
Niger | 1516 | +32 | 70 | 0 | 1207 | +2 |
Vietnam | 1343 | +2 | 35 | 0 | 1179 | 0 |
Liechtenstein | 1253 | 0 | 15 | 0 | 1024 | 0 |
Sao Tome and Principe | 989 | 0 | 17 | 0 | 930 | 0 |
Mongolia | 791 | +7 | 0 | 0 | 354 | 0 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 659 | 0 |
Burundi | 681 | 0 | 1 | 0 | 575 | 0 |
Taiwan* | 651 | +3 | 7 | 0 | 565 | +9 |
Papua New Guinea | 645 | 0 | 7 | 0 | 588 | 0 |
Comoros | 611 | 0 | 7 | 0 | 586 | 0 |
Monaco | 608 | +1 | 3 | 0 | 537 | 0 |
Eritrea | 577 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 0 |
Mauritius | 501 | 0 | 10 | 0 | 443 | 0 |
Bhutan | 396 | 0 | 0 | 0 | 377 | +4 |
Cambodia | 323 | +8 | 0 | 0 | 301 | 0 |
Barbados | 275 | +5 | 7 | 0 | 250 | +1 |
Saint Lucia | 257 | +5 | 2 | 0 | 109 | 0 |
Seychelles | 173 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 |
Brunei | 150 | 0 | 3 | 0 | 145 | 0 |
Antigua and Barbuda | 141 | 0 | 4 | 0 | 130 | 0 |
Dominica | 85 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 85 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
Grenada | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Laos | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Fiji | 38 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 |
Timor-Leste | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other date: 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03