Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
---|---|---|---|---|---|
United States | 48554890 | +116588 | 780140 | +1539 | 35 |
India | 34596776 | +8954 | 469247 | +267 | 0 |
Brazil | 22094459 | +9710 | 614681 | +305 | 4 |
United Kingdom | 10285741 | +40501 | 145414 | +161 | 59 |
Russia | 9468640 | +31990 | 269900 | +1195 | 21 |
Turkey | 8797558 | +25216 | 76842 | +207 | 29 |
France | 7778575 | +47224 | 120112 | +115 | 72 |
Iran | 6117445 | +4253 | 129830 | +119 | 5 |
Germany | 5923564 | +68680 | 101794 | +444 | 81 |
Argentina | 5330748 | +2332 | 116589 | +35 | 5 |
Spain | 5164184 | +10261 | 88052 | +44 | 21 |
Colombia | 5069644 | +2296 | 128528 | +55 | 4 |
Italy | 5028547 | +12757 | 133828 | +89 | 21 |
Indonesia | 4256409 | +297 | 143830 | +11 | 0 |
Mexico | 3884566 | 0 | 293950 | 0 | 0 |
Ukraine | 3606622 | +11212 | 91268 | +595 | 25 |
Poland | 3540061 | +19100 | 83583 | +528 | 50 |
South Africa | 2968052 | +4373 | 89843 | +21 | 7 |
Philippines | 2832734 | +359 | 48545 | +44 | 0 |
Netherlands | 2681519 | +22177 | 19841 | +65 | 126 |
Peru' | 2236351 | +1381 | 201176 | +32 | 4 |
Czechia | 2150042 | +17662 | 33069 | +140 | 165 |
Thailand | 2115872 | +4306 | 20771 | +37 | 6 |
Iraq | 2081172 | +724 | 23820 | +13 | 1 |
Canada | 1800867 | +2352 | 29739 | +17 | 6 |
Romania | 1779667 | +1622 | 56529 | +147 | 8 |
Belgium | 1766035 | +16566 | 27015 | +49 | 143 |
Chile | 1762751 | +1386 | 38346 | +3 | 6 |
Japan | 1726636 | +81 | 18357 | +2 | 0 |
Bangladesh | 1576284 | +273 | 27981 | +1 | 0 |
Israel | 1343660 | +684 | 8196 | +1 | 7 |
Pakistan | 1285254 | +414 | 28737 | +9 | 0 |
Serbia | 1254845 | +2272 | 11691 | +54 | 32 |
Vietnam | 1238082 | +13972 | 25252 | +197 | 14 |
Sweden | 1204859 | +6011 | 15151 | +6 | 57 |
Slovakia | 1170200 | +10433 | 14418 | +77 | 191 |
Austria | 1159995 | +8186 | 12492 | +67 | 91 |
Portugal | 1147249 | +2907 | 18441 | +11 | 28 |
Hungary | 1103108 | +6390 | 34521 | +195 | 65 |
Kazakhstan | 1054972 | +881 | 17845 | +27 | 4 |
Switzerland | 1014662 | +8423 | 11522 | +22 | 97 |
Cuba | 962486 | +136 | 8304 | +4 | 1 |
Jordan | 953943 | +4977 | 11608 | +24 | 45 |
Morocco | 949917 | +132 | 14776 | +1 | 0 |
Greece | 938903 | +7720 | 18157 | +90 | 71 |
Georgia | 845643 | +5050 | 12054 | +80 | 135 |
Nepal | 821366 | +245 | 11526 | +2 | 0 |
United Arab Emirates | 742041 | +65 | 2147 | +1 | 0 |
Tunisia | 717572 | +263 | 25373 | +8 | 2 |
Bulgaria | 695057 | +2681 | 28453 | +128 | 38 |
Lebanon | 670656 | +2051 | 8725 | +9 | 30 |
Belarus | 654718 | +1395 | 5081 | +14 | 14 |
Guatemala | 617984 | +363 | 15943 | +10 | 2 |
Croatia | 608205 | +3858 | 10899 | +73 | 95 |
Azerbaijan | 588318 | +1678 | 7856 | +23 | 16 |
Ireland | 570115 | +5458 | 5652 | 0 | 109 |
Costa Rica | 566839 | +279 | 7299 | +12 | 5 |
Sri Lanka | 563989 | +722 | 14346 | +18 | 3 |
Saudi Arabia | 549752 | +32 | 8836 | +2 | 0 |
Bolivia | 537559 | +1087 | 19171 | +10 | 9 |
Ecuador | 526870 | +255 | 33250 | +31 | 1 |
Burma | 522402 | +471 | 19104 | +7 | 0 |
Denmark | 487401 | +4148 | 2895 | +12 | 71 |
Panama | 477742 | +228 | 7365 | +3 | 5 |
Lithuania | 470298 | +1804 | 6737 | +18 | 64 |
Paraguay | 463058 | +57 | 16472 | +3 | 0 |
West Bank and Gaza | 460053 | 0 | 4796 | 0 | 0 |
South Korea | 452350 | +5120 | 3659 | +35 | 9 |
Venezuela | 431296 | 0 | 5144 | 0 | 0 |
Slovenia | 420898 | +2485 | 5224 | +16 | 117 |
Kuwait | 413362 | +35 | 2465 | 0 | 0 |
Dominican Republic | 407251 | +138 | 4204 | 0 | 1 |
Uruguay | 399695 | +191 | 6131 | +1 | 5 |
Mongolia | 382082 | +554 | 2005 | +2 | 16 |
Honduras | 377859 | 0 | 10402 | 0 | 0 |
Libya | 372636 | +427 | 5456 | +8 | 6 |
Ethiopia | 371536 | +190 | 6755 | +5 | 0 |
Moldova | 363774 | +664 | 9119 | +29 | 25 |
Egypt | 358578 | +949 | 20474 | +62 | 0 |
Armenia | 338518 | +398 | 7567 | +32 | 13 |
Oman | 304554 | +35 | 4113 | 0 | 0 |
Bahrain | 277690 | +62 | 1394 | 0 | 4 |
Bosnia and Herzegovina | 275065 | +846 | 12586 | +31 | 25 |
Norway | 267843 | +4045 | 1054 | +4 | 75 |
Singapore | 264725 | +1239 | 718 | +8 | 21 |
Kenya | 255088 | +109 | 5335 | +1 | 0 |
Latvia | 253659 | +931 | 4179 | +24 | 49 |
Qatar | 243447 | +157 | 611 | 0 | 5 |
Estonia | 222584 | +724 | 1800 | +2 | 54 |
North Macedonia | 215585 | +460 | 7581 | +12 | 22 |
Nigeria | 214218 | +105 | 2977 | +1 | 0 |
Australia | 211655 | +1417 | 2011 | +5 | 5 |
Algeria | 210531 | +187 | 6071 | +7 | 0 |
Zambia | 210169 | +19 | 3667 | 0 | 0 |
Albania | 199945 | +195 | 3096 | +4 | 6 |
Botswana | 195068 | 0 | 2418 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 193208 | +143 | 1402 | +3 | 0 |
Finland | 186538 | +916 | 1335 | 0 | 16 |
Kyrgyzstan | 183351 | +66 | 2746 | +3 | 0 |
Kosovo | 161091 | +8 | 2984 | +1 | 0 |
Montenegro | 157376 | +291 | 2307 | +7 | 46 |
Afghanistan | 157289 | +29 | 7308 | 0 | 0 |
Mozambique | 151548 | +20 | 1941 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 134625 | +399 | 4707 | +1 | 2 |
Cyprus | 134473 | +613 | 597 | +3 | 69 |
Ghana | 130920 | 0 | 1209 | 0 | 0 |
Namibia | 129187 | +7 | 3573 | 0 | 0 |
Uganda | 127550 | +27 | 3252 | 0 | 0 |
Cambodia | 120134 | +22 | 2940 | +5 | 0 |
El Salvador | 119803 | 0 | 3776 | +2 | 0 |
China | 111337 | +119 | 4849 | 0 | 0 |
Cameroon | 106794 | 0 | 1791 | 0 | 0 |
Rwanda | 100349 | +5 | 1342 | 0 | 0 |
Maldives | 91650 | +107 | 250 | 0 | 27 |
Jamaica | 91249 | +27 | 2392 | +1 | 0 |
Luxembourg | 89181 | +171 | 875 | +1 | 26 |
Senegal | 73987 | 0 | 1885 | 0 | 0 |
Laos | 73738 | +1291 | 170 | +4 | 17 |
Trinidad and Tobago | 71361 | +763 | 2158 | +24 | 55 |
Angola | 65168 | +13 | 1733 | 0 | 0 |
Malawi | 61916 | +15 | 2306 | +1 | 0 |
Cote d'Ivoire | 61724 | +12 | 704 | 0 | 0 |
Congo (Kinshasa) | 58234 | 0 | 1107 | 0 | 0 |
Fiji | 52506 | 0 | 696 | 0 | 0 |
Suriname | 50848 | +25 | 1167 | +1 | 4 |
Syria | 48170 | +102 | 2749 | +5 | 0 |
Eswatini | 46656 | +74 | 1248 | 0 | 6 |
Madagascar | 44330 | 0 | 967 | 0 | 0 |
Sudan | 43084 | +258 | 3159 | +18 | 0 |
Malta | 39435 | +106 | 468 | 0 | 20 |
Mauritania | 39266 | +53 | 832 | +1 | 1 |
Cabo Verde | 38370 | +3 | 349 | 0 | 0 |
Guyana | 37874 | +49 | 994 | +2 | 6 |
Gabon | 37342 | 0 | 279 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 35179 | +89 | 546 | +1 | 0 |
Guinea | 30770 | 0 | 387 | 0 | 0 |
Belize | 30431 | +93 | 578 | +4 | 22 |
Tanzania | 26270 | +9 | 730 | 0 | 0 |
Togo | 26265 | +15 | 243 | 0 | 0 |
Barbados | 25316 | +164 | 229 | +1 | 57 |
Haiti | 25175 | 0 | 738 | 0 | 0 |
Benin | 24850 | 0 | 161 | 0 | 0 |
Seychelles | 23417 | +27 | 125 | 0 | 27 |
Somalia | 23016 | 0 | 1327 | 0 | 0 |
Bahamas | 22791 | +28 | 671 | 0 | 7 |
Lesotho | 21779 | +11 | 662 | 0 | 0 |
Mauritius | 21040 | 0 | 240 | 0 | 0 |
Burundi | 20415 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Timor-Leste | 19823 | +1 | 122 | 0 | 0 |
Congo (Brazzaville) | 18970 | +65 | 354 | 0 | 1 |
Iceland | 17894 | +124 | 35 | 0 | 33 |
Tajikistan | 17493 | 0 | 125 | 0 | 0 |
Mali | 17434 | +70 | 606 | 0 | 0 |
Nicaragua | 17254 | +102 | 212 | 0 | 1 |
Andorra | 17115 | +403 | 131 | 0 | 494 |
Taiwan* | 16601 | +5 | 848 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 16000 | +289 | 286 | +5 | 1 |
Brunei | 15058 | 0 | 97 | 0 | 0 |
Equatorial Guinea | 13592 | +13 | 175 | +2 | 1 |
Djibouti | 13504 | 0 | 186 | 0 | 0 |
Saint Lucia | 13000 | +11 | 280 | 0 | 6 |
South Sudan | 12758 | +3 | 133 | 0 | 0 |
New Zealand | 11723 | +147 | 44 | 0 | 2 |
Central African Republic | 11708 | 0 | 101 | 0 | 0 |
Yemen | 10004 | +9 | 1950 | +1 | 0 |
Gambia | 9989 | 0 | 342 | 0 | 0 |
Eritrea | 7358 | +17 | 60 | 0 | 0 |
Niger | 7007 | +18 | 259 | +1 | 0 |
Guinea-Bissau | 6440 | 0 | 148 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 6402 | 0 | 121 | 0 | 0 |
San Marino | 6039 | +60 | 93 | 0 | 178 |
Dominica | 6028 | +73 | 38 | 0 | 101 |
Grenada | 5897 | +9 | 200 | 0 | 7 |
Liberia | 5824 | +1 | 287 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 5525 | 0 | 74 | 0 | 0 |
Chad | 5107 | 0 | 175 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 4678 | +116 | 61 | 0 | 291 |
Comoros | 4501 | +3 | 150 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 4141 | 0 | 117 | 0 | 0 |
Monaco | 3738 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Sao Tome and Principe | 3731 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 2786 | +4 | 28 | 0 | 7 |
Bhutan | 2640 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Summer Olympics 2020 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
Other date:
2022
18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/01 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012021
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/09 29/09 28/09 27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 19/09 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 13/09 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 31/08 30/08 29/08 28/08 27/08 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/98 18/08 17/08 16/08 15/08 14/08 13/08 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 02/08 01/08 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07 23/07 22/07 21/07 20/07 19/07 18/07 17/07 16/07 15/07 14/07 13/07 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06 22/06 21/06 20/06 19/06 18/06 17/06 16/06 15/06 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012020
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03