Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
---|---|---|---|---|---|
United States | 48691353 | +136463 | 782100 | +1960 | 41 |
India | 34606541 | +9765 | 469724 | +477 | 0 |
Brazil | 22105872 | +11413 | 614964 | +283 | 5 |
United Kingdom | 10333668 | +47927 | 145586 | +172 | 70 |
Russia | 9500836 | +32196 | 271091 | +1191 | 22 |
Turkey | 8820114 | +22556 | 77038 | +196 | 26 |
France | 7829045 | +50470 | 120208 | +96 | 77 |
Iran | 6121757 | +4312 | 129912 | +82 | 5 |
Germany | 5999020 | +75456 | 102183 | +389 | 89 |
Argentina | 5332629 | +1881 | 116597 | +8 | 4 |
Spain | 5174720 | +10536 | 88080 | +28 | 22 |
Colombia | 5071817 | +2173 | 128586 | +58 | 4 |
Italy | 5043620 | +15073 | 133931 | +103 | 24 |
Indonesia | 4256687 | +278 | 143840 | +10 | 0 |
Mexico | 3891218 | +6652 | 294428 | +478 | 5 |
Ukraine | 3619223 | +12601 | 91860 | +592 | 28 |
Poland | 3569137 | +29076 | 84153 | +570 | 76 |
South Africa | 2976613 | +8561 | 89871 | +28 | 14 |
Philippines | 2833038 | +304 | 48712 | +167 | 0 |
Netherlands | 2700082 | +18563 | 19887 | +46 | 105 |
Peru' | 2237842 | +1491 | 201209 | +33 | 4 |
Czechia | 2172084 | +22042 | 33186 | +117 | 206 |
Thailand | 2120758 | +4886 | 20814 | +43 | 6 |
Iraq | 2082061 | +889 | 23844 | +24 | 2 |
Canada | 1804094 | +3227 | 29767 | +28 | 8 |
Belgium | 1786444 | +20409 | 27072 | +57 | 176 |
Romania | 1780808 | +1141 | 56618 | +89 | 5 |
Chile | 1764274 | +1523 | 38356 | +10 | 7 |
Japan | 1726751 | +115 | 18358 | +1 | 0 |
Bangladesh | 1576566 | +282 | 27983 | +2 | 0 |
Israel | 1344103 | +443 | 8199 | +3 | 4 |
Pakistan | 1285631 | +377 | 28745 | +8 | 0 |
Serbia | 1257025 | +2180 | 11744 | +53 | 31 |
Vietnam | 1252590 | +14508 | 25448 | +196 | 14 |
Sweden | 1207498 | +2639 | 15161 | +10 | 25 |
Slovakia | 1182562 | +12362 | 14503 | +85 | 226 |
Austria | 1170362 | +10367 | 12553 | +61 | 116 |
Portugal | 1151919 | +4670 | 18458 | +17 | 45 |
Hungary | 1114260 | +11152 | 34713 | +192 | 114 |
Kazakhstan | 1055779 | +807 | 17856 | +11 | 4 |
Switzerland | 1025129 | +10467 | 11548 | +26 | 121 |
Cuba | 962628 | +142 | 8305 | +1 | 1 |
Jordan | 958990 | +5047 | 11633 | +25 | 46 |
Morocco | 950088 | +171 | 14779 | +3 | 0 |
Greece | 945095 | +6192 | 18234 | +77 | 57 |
Georgia | 850102 | +4459 | 12119 | +65 | 119 |
Nepal | 821651 | +285 | 11529 | +3 | 0 |
United Arab Emirates | 742109 | +68 | 2148 | +1 | 0 |
Tunisia | 717710 | +138 | 25376 | +3 | 1 |
Bulgaria | 697162 | +2105 | 28542 | +89 | 30 |
Lebanon | 672548 | +1892 | 8735 | +10 | 27 |
Belarus | 656510 | +1792 | 5098 | +17 | 19 |
Guatemala | 618436 | +452 | 15956 | +13 | 2 |
Croatia | 613914 | +5709 | 10967 | +68 | 140 |
Azerbaijan | 590113 | +1795 | 7884 | +28 | 17 |
Ireland | 573905 | +3790 | 5707 | +55 | 76 |
Costa Rica | 566959 | +120 | 7305 | +6 | 2 |
Sri Lanka | 564733 | +744 | 14372 | +26 | 3 |
Saudi Arabia | 549786 | +34 | 8837 | +1 | 0 |
Bolivia | 538647 | +1088 | 19188 | +17 | 9 |
Ecuador | 526870 | 0 | 33250 | 0 | 0 |
Burma | 522825 | +423 | 19111 | +7 | 0 |
Denmark | 492521 | +5120 | 2909 | +14 | 87 |
Panama | 477990 | +248 | 7367 | +2 | 5 |
Lithuania | 472239 | +1941 | 6759 | +22 | 69 |
Paraguay | 463121 | +63 | 16474 | +2 | 0 |
West Bank and Gaza | 460799 | +746 | 4803 | +7 | 14 |
South Korea | 457612 | +5262 | 3705 | +46 | 10 |
Venezuela | 432514 | +1218 | 5161 | +17 | 4 |
Slovenia | 423162 | +2264 | 5240 | +16 | 107 |
Kuwait | 413383 | +21 | 2465 | 0 | 0 |
Dominican Republic | 407474 | +223 | 4210 | +6 | 2 |
Uruguay | 399966 | +271 | 6131 | 0 | 7 |
Mongolia | 382523 | +441 | 2008 | +3 | 12 |
Honduras | 377859 | 0 | 10402 | 0 | 0 |
Libya | 373210 | +574 | 5466 | +10 | 8 |
Ethiopia | 371672 | +136 | 6771 | +16 | 0 |
Moldova | 364433 | +659 | 9141 | +22 | 24 |
Egypt | 359516 | +938 | 20537 | +63 | 0 |
Armenia | 339020 | +502 | 7610 | +43 | 16 |
Oman | 304572 | +18 | 4113 | 0 | 0 |
Bahrain | 277721 | +31 | 1394 | 0 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 275965 | +900 | 12628 | +42 | 27 |
Norway | 271623 | +3780 | 1092 | +38 | 70 |
Singapore | 266049 | +1324 | 726 | +8 | 23 |
Kenya | 255164 | +76 | 5335 | 0 | 0 |
Latvia | 254690 | +1031 | 4213 | +34 | 54 |
Qatar | 243607 | +160 | 611 | 0 | 5 |
Estonia | 223171 | +587 | 1803 | +3 | 44 |
North Macedonia | 215995 | +410 | 7592 | +11 | 19 |
Nigeria | 214270 | +52 | 2978 | +1 | 0 |
Australia | 213357 | +1702 | 2021 | +10 | 6 |
Algeria | 210723 | +192 | 6076 | +5 | 0 |
Zambia | 210195 | +26 | 3667 | 0 | 0 |
Albania | 200173 | +228 | 3101 | +5 | 8 |
Botswana | 195068 | 0 | 2418 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 193424 | +216 | 1406 | +4 | 0 |
Finland | 188108 | +1570 | 1348 | +13 | 28 |
Kyrgyzstan | 183404 | +53 | 2749 | +3 | 0 |
Kosovo | 161099 | +8 | 2984 | 0 | 0 |
Montenegro | 157611 | +235 | 2310 | +3 | 37 |
Afghanistan | 157359 | +70 | 7309 | +1 | 0 |
Mozambique | 151594 | +46 | 1941 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 135337 | +712 | 4707 | 0 | 4 |
Cyprus | 134965 | +492 | 598 | +1 | 55 |
Ghana | 130920 | 0 | 1209 | 0 | 0 |
Namibia | 129243 | +56 | 3573 | 0 | 2 |
Uganda | 127589 | +39 | 3252 | 0 | 0 |
Cambodia | 120160 | +26 | 2944 | +4 | 0 |
El Salvador | 119803 | 0 | 3778 | +2 | 0 |
China | 111413 | +76 | 4849 | 0 | 0 |
Cameroon | 107148 | +354 | 1804 | +13 | 1 |
Rwanda | 100362 | +13 | 1343 | +1 | 0 |
Maldives | 91750 | +100 | 251 | +1 | 26 |
Jamaica | 91272 | +23 | 2396 | +4 | 0 |
Luxembourg | 89766 | +585 | 876 | +1 | 89 |
Laos | 75163 | +1425 | 178 | +8 | 19 |
Senegal | 73990 | +3 | 1885 | 0 | 0 |
Trinidad and Tobago | 72019 | +658 | 2177 | +19 | 48 |
Angola | 65183 | +15 | 1735 | +2 | 0 |
Malawi | 61926 | +10 | 2306 | 0 | 0 |
Cote d'Ivoire | 61758 | +34 | 704 | 0 | 0 |
Congo (Kinshasa) | 58306 | +72 | 1107 | 0 | 0 |
Fiji | 52532 | +26 | 697 | +1 | 2 |
Suriname | 50882 | +34 | 1169 | +2 | 5 |
Syria | 48267 | +97 | 2755 | +6 | 0 |
Eswatini | 46753 | +97 | 1248 | 0 | 8 |
Madagascar | 44330 | 0 | 967 | 0 | 0 |
Sudan | 43229 | +145 | 3159 | 0 | 0 |
Malta | 39530 | +95 | 468 | 0 | 18 |
Mauritania | 39339 | +73 | 835 | +3 | 1 |
Cabo Verde | 38393 | +23 | 350 | +1 | 4 |
Guyana | 37951 | +77 | 997 | +3 | 10 |
Gabon | 37342 | 0 | 279 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 35237 | +58 | 546 | 0 | 0 |
Guinea | 30770 | 0 | 387 | 0 | 0 |
Belize | 30517 | +86 | 578 | 0 | 20 |
Togo | 26273 | +8 | 243 | 0 | 0 |
Tanzania | 26270 | 0 | 730 | 0 | 0 |
Barbados | 25429 | +113 | 231 | +2 | 39 |
Haiti | 25351 | +176 | 746 | +8 | 1 |
Benin | 24863 | +13 | 161 | 0 | 0 |
Seychelles | 23537 | +120 | 127 | +2 | 121 |
Somalia | 23016 | 0 | 1327 | 0 | 0 |
Bahamas | 22802 | +11 | 677 | +6 | 2 |
Lesotho | 21807 | +28 | 663 | +1 | 1 |
Mauritius | 21040 | 0 | 240 | 0 | 0 |
Burundi | 20432 | +17 | 38 | 0 | 0 |
Timor-Leste | 19825 | +2 | 122 | 0 | 0 |
Congo (Brazzaville) | 18970 | 0 | 354 | 0 | 0 |
Iceland | 18055 | +161 | 35 | 0 | 43 |
Mali | 17500 | +66 | 610 | +4 | 0 |
Tajikistan | 17493 | 0 | 125 | 0 | 0 |
Andorra | 17426 | +311 | 131 | 0 | 381 |
Nicaragua | 17254 | 0 | 213 | +1 | 0 |
Taiwan* | 16609 | +8 | 848 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 16000 | 0 | 286 | 0 | 0 |
Brunei | 15111 | +53 | 97 | 0 | 11 |
Equatorial Guinea | 13592 | 0 | 175 | 0 | 0 |
Djibouti | 13504 | 0 | 186 | 0 | 0 |
Saint Lucia | 13017 | +17 | 280 | 0 | 9 |
South Sudan | 12777 | +19 | 133 | 0 | 0 |
New Zealand | 11895 | +172 | 44 | 0 | 3 |
Central African Republic | 11708 | 0 | 101 | 0 | 0 |
Yemen | 10006 | +2 | 1950 | 0 | 0 |
Gambia | 9989 | 0 | 342 | 0 | 0 |
Eritrea | 7393 | +35 | 60 | 0 | 0 |
Niger | 7007 | 0 | 259 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 6442 | +2 | 148 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 6402 | 0 | 121 | 0 | 0 |
San Marino | 6084 | +45 | 93 | 0 | 133 |
Dominica | 6028 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Grenada | 5898 | +1 | 200 | 0 | 0 |
Liberia | 5824 | 0 | 287 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 5562 | +37 | 74 | 0 | 33 |
Chad | 5107 | 0 | 175 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 4745 | +67 | 61 | 0 | 168 |
Comoros | 4508 | +7 | 150 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 4141 | 0 | 117 | 0 | 0 |
Monaco | 3797 | +59 | 36 | 0 | 154 |
Sao Tome and Principe | 3731 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 2786 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Bhutan | 2640 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Summer Olympics 2020 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
Other date:
2022
18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/01 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012021
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/09 29/09 28/09 27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 19/09 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 13/09 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 31/08 30/08 29/08 28/08 27/08 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/98 18/08 17/08 16/08 15/08 14/08 13/08 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 02/08 01/08 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07 23/07 22/07 21/07 20/07 19/07 18/07 17/07 16/07 15/07 14/07 13/07 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06 22/06 21/06 20/06 19/06 18/06 17/06 16/06 15/06 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012020
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03