Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
---|---|---|---|---|---|
United States | 48832228 | +140875 | 785900 | +3800 | 42 |
India | 34615757 | +9216 | 470115 | +391 | 0 |
Brazil | 22118782 | +12910 | 615179 | +215 | 6 |
United Kingdom | 10387196 | +53528 | 145728 | +142 | 78 |
Russia | 9533593 | +32757 | 272279 | +1188 | 22 |
Turkey | 8841861 | +21747 | 77230 | +192 | 25 |
France | 7877490 | +48445 | 120311 | +103 | 74 |
Iran | 6125596 | +3839 | 129988 | +76 | 4 |
Germany | 6072299 | +73279 | 102573 | +390 | 87 |
Argentina | 5335310 | +2681 | 116617 | +20 | 5 |
Spain | 5189220 | +14500 | 88122 | +42 | 31 |
Colombia | 5074079 | +2262 | 128643 | +57 | 4 |
Italy | 5060430 | +16810 | 134003 | +72 | 27 |
Indonesia | 4256998 | +311 | 143850 | +10 | 0 |
Mexico | 3891218 | 0 | 294428 | 0 | 0 |
Ukraine | 3633386 | +14163 | 92418 | +558 | 32 |
Poland | 3596491 | +27354 | 84656 | +503 | 72 |
South Africa | 2988148 | +11535 | 89915 | +44 | 19 |
Philippines | 2833473 | +435 | 48752 | +40 | 0 |
Netherlands | 2723159 | +23077 | 19952 | +65 | 131 |
Peru' | 2239421 | +1579 | 201282 | +73 | 4 |
Czechia | 2193289 | +21205 | 33317 | +131 | 198 |
Thailand | 2125729 | +4971 | 20847 | +33 | 7 |
Iraq | 2082774 | +713 | 23859 | +15 | 1 |
Belgium | 1809557 | +23113 | 27120 | +48 | 200 |
Canada | 1807312 | +3218 | 29790 | +23 | 8 |
Romania | 1781957 | +1149 | 56684 | +66 | 5 |
Chile | 1766493 | +2219 | 38403 | +47 | 11 |
Japan | 1726864 | +113 | 18359 | +1 | 0 |
Bangladesh | 1576827 | +261 | 27986 | +3 | 0 |
Israel | 1344668 | +565 | 8199 | 0 | 6 |
Pakistan | 1286022 | +391 | 28753 | +8 | 0 |
Vietnam | 1266288 | +13698 | 25658 | +210 | 13 |
Serbia | 1259005 | +1980 | 11792 | +48 | 28 |
Sweden | 1209935 | +2437 | 15164 | +3 | 23 |
Slovakia | 1192439 | +9877 | 14606 | +103 | 180 |
Austria | 1179244 | +8882 | 12625 | +72 | 99 |
Portugal | 1154817 | +2898 | 18471 | +13 | 28 |
Hungary | 1124726 | +10466 | 34931 | +218 | 107 |
Kazakhstan | 1056517 | +738 | 17871 | +15 | 3 |
Switzerland | 1034675 | +9546 | 11566 | +18 | 110 |
Jordan | 963655 | +4665 | 11661 | +28 | 43 |
Cuba | 962778 | +150 | 8305 | 0 | 1 |
Greece | 951351 | +6256 | 18325 | +91 | 58 |
Morocco | 950223 | +135 | 14782 | +3 | 0 |
Georgia | 853833 | +3731 | 12191 | +72 | 100 |
Nepal | 821949 | +298 | 11535 | +6 | 0 |
United Arab Emirates | 742109 | 0 | 2148 | 0 | 0 |
Tunisia | 717908 | +198 | 25381 | +5 | 1 |
Bulgaria | 699180 | +2018 | 28656 | +114 | 29 |
Lebanon | 674000 | +1452 | 8745 | +10 | 21 |
Belarus | 658328 | +1818 | 5114 | +16 | 19 |
Croatia | 619255 | +5341 | 11043 | +76 | 131 |
Guatemala | 618727 | +291 | 15967 | +11 | 1 |
Azerbaijan | 591885 | +1772 | 7905 | +21 | 17 |
Ireland | 578064 | +4159 | 5707 | 0 | 83 |
Costa Rica | 567263 | +304 | 7309 | +4 | 5 |
Sri Lanka | 565471 | +738 | 14399 | +27 | 3 |
Saudi Arabia | 549810 | +24 | 8839 | +2 | 0 |
Bolivia | 539762 | +1115 | 19196 | +8 | 9 |
Ecuador | 526870 | 0 | 33250 | 0 | 0 |
Burma | 523346 | +521 | 19120 | +9 | 0 |
Denmark | 497201 | +4680 | 2912 | +3 | 80 |
Panama | 478275 | +285 | 7370 | +3 | 6 |
Lithuania | 474184 | +1945 | 6788 | +29 | 69 |
Paraguay | 463199 | +78 | 16475 | +1 | 1 |
West Bank and Gaza | 461157 | +358 | 4806 | +3 | 7 |
South Korea | 457612 | 0 | 3705 | 0 | 0 |
Venezuela | 433208 | +694 | 5170 | +9 | 2 |
Slovenia | 425288 | +2126 | 5255 | +15 | 100 |
Kuwait | 413419 | +36 | 2465 | 0 | 0 |
Dominican Republic | 407629 | +155 | 4210 | 0 | 1 |
Uruguay | 400275 | +309 | 6132 | +1 | 8 |
Mongolia | 382718 | +195 | 2008 | 0 | 5 |
Honduras | 377859 | 0 | 10402 | 0 | 0 |
Libya | 373739 | +529 | 5476 | +10 | 7 |
Ethiopia | 371803 | +131 | 6784 | +13 | 0 |
Moldova | 365165 | +732 | 9162 | +21 | 27 |
Egypt | 360435 | +919 | 20594 | +57 | 0 |
Armenia | 339578 | +558 | 7631 | +21 | 18 |
Oman | 304581 | +9 | 4113 | 0 | 0 |
Bahrain | 277752 | +31 | 1394 | 0 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 276548 | +583 | 12658 | +30 | 17 |
Norway | 275763 | +4140 | 1093 | +1 | 76 |
Singapore | 267150 | +1101 | 735 | +9 | 19 |
Latvia | 255402 | +712 | 4232 | +19 | 37 |
Kenya | 255260 | +96 | 5335 | 0 | 0 |
Qatar | 243758 | +151 | 611 | 0 | 5 |
Estonia | 223689 | +518 | 1808 | +5 | 38 |
North Macedonia | 216328 | +333 | 7609 | +17 | 16 |
Australia | 214879 | +1522 | 2033 | +12 | 5 |
Nigeria | 214270 | 0 | 2978 | 0 | 0 |
Algeria | 210921 | +198 | 6083 | +7 | 0 |
Zambia | 210220 | +25 | 3667 | 0 | 0 |
Albania | 200639 | +466 | 3104 | +3 | 16 |
Botswana | 195302 | +234 | 2419 | +1 | 9 |
Uzbekistan | 193633 | +209 | 1409 | +3 | 0 |
Finland | 189730 | +1622 | 1356 | +8 | 29 |
Kyrgyzstan | 183460 | +56 | 2752 | +3 | 0 |
Kosovo | 161115 | +16 | 2984 | 0 | 0 |
Montenegro | 157869 | +258 | 2314 | +4 | 41 |
Afghanistan | 157387 | +28 | 7310 | +1 | 0 |
Mozambique | 151652 | +58 | 1941 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 136379 | +1042 | 4707 | 0 | 6 |
Cyprus | 135503 | +538 | 598 | 0 | 60 |
Ghana | 130920 | 0 | 1209 | 0 | 0 |
Namibia | 129243 | 0 | 3573 | 0 | 0 |
Uganda | 127618 | +29 | 3252 | 0 | 0 |
Cambodia | 120183 | +23 | 2949 | +5 | 0 |
El Salvador | 119803 | 0 | 3779 | +1 | 0 |
China | 111515 | +102 | 4849 | 0 | 0 |
Cameroon | 107148 | 0 | 1804 | 0 | 0 |
Rwanda | 100381 | +19 | 1343 | 0 | 0 |
Maldives | 91893 | +143 | 251 | 0 | 37 |
Jamaica | 91304 | +32 | 2402 | +6 | 1 |
Luxembourg | 90336 | +570 | 879 | +3 | 86 |
Laos | 76496 | +1333 | 186 | +8 | 18 |
Senegal | 73996 | +6 | 1886 | +1 | 0 |
Trinidad and Tobago | 72775 | +756 | 2198 | +21 | 55 |
Angola | 65208 | +25 | 1735 | 0 | 0 |
Malawi | 61936 | +10 | 2307 | +1 | 0 |
Cote d'Ivoire | 61775 | +17 | 705 | +1 | 0 |
Congo (Kinshasa) | 58319 | +13 | 1107 | 0 | 0 |
Fiji | 52532 | 0 | 697 | 0 | 0 |
Suriname | 50929 | +47 | 1169 | 0 | 7 |
Syria | 48357 | +90 | 2760 | +5 | 0 |
Eswatini | 46917 | +164 | 1248 | 0 | 15 |
Madagascar | 44330 | 0 | 967 | 0 | 0 |
Sudan | 43489 | +260 | 3164 | +5 | 0 |
Malta | 39668 | +138 | 468 | 0 | 26 |
Mauritania | 39408 | +69 | 835 | 0 | 1 |
Cabo Verde | 38405 | +12 | 350 | 0 | 2 |
Guyana | 38027 | +76 | 998 | +1 | 10 |
Gabon | 37342 | 0 | 279 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 35354 | +117 | 550 | +4 | 1 |
Guinea | 30770 | 0 | 387 | 0 | 0 |
Belize | 30618 | +101 | 578 | 0 | 24 |
Togo | 26282 | +9 | 243 | 0 | 0 |
Tanzania | 26270 | 0 | 730 | 0 | 0 |
Barbados | 25627 | +198 | 233 | +2 | 68 |
Haiti | 25351 | 0 | 746 | 0 | 0 |
Benin | 24863 | 0 | 161 | 0 | 0 |
Seychelles | 23537 | 0 | 127 | 0 | 0 |
Somalia | 23016 | 0 | 1327 | 0 | 0 |
Bahamas | 22809 | +7 | 685 | +8 | 1 |
Lesotho | 21807 | 0 | 663 | 0 | 0 |
Mauritius | 21040 | 0 | 240 | 0 | 0 |
Burundi | 20439 | +7 | 38 | 0 | 0 |
Timor-Leste | 19825 | 0 | 122 | 0 | 0 |
Congo (Brazzaville) | 18970 | 0 | 354 | 0 | 0 |
Iceland | 18198 | +143 | 35 | 0 | 38 |
Andorra | 17658 | +232 | 132 | +1 | 284 |
Mali | 17572 | +72 | 611 | +1 | 0 |
Tajikistan | 17493 | 0 | 125 | 0 | 0 |
Nicaragua | 17254 | 0 | 213 | 0 | 0 |
Taiwan* | 16626 | +17 | 848 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 16000 | 0 | 286 | 0 | 0 |
Brunei | 15111 | 0 | 97 | 0 | 0 |
Equatorial Guinea | 13599 | +7 | 175 | 0 | 0 |
Djibouti | 13505 | +1 | 187 | +1 | 0 |
Saint Lucia | 13017 | 0 | 280 | 0 | 0 |
South Sudan | 12777 | 0 | 133 | 0 | 0 |
New Zealand | 11992 | +97 | 44 | 0 | 1 |
Central African Republic | 11742 | +34 | 101 | 0 | 0 |
Yemen | 10006 | 0 | 1950 | 0 | 0 |
Gambia | 9992 | +3 | 342 | 0 | 0 |
Eritrea | 7412 | +19 | 60 | 0 | 0 |
Niger | 7056 | +49 | 261 | +2 | 0 |
Guinea-Bissau | 6442 | 0 | 148 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 6402 | 0 | 121 | 0 | 0 |
Dominica | 6120 | +92 | 39 | +1 | 128 |
San Marino | 6118 | +34 | 93 | 0 | 101 |
Grenada | 5900 | +2 | 200 | 0 | 1 |
Liberia | 5824 | 0 | 287 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 5579 | +17 | 74 | 0 | 15 |
Chad | 5107 | 0 | 175 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 4809 | +64 | 62 | +1 | 161 |
Comoros | 4521 | +13 | 150 | 0 | 1 |
Antigua and Barbuda | 4141 | 0 | 117 | 0 | 0 |
Monaco | 3820 | +23 | 36 | 0 | 60 |
Sao Tome and Principe | 3732 | +1 | 56 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 2787 | +1 | 28 | 0 | 1 |
Bhutan | 2640 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Summer Olympics 2020 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
Other date:
2022
18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/01 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012021
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/09 29/09 28/09 27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 19/09 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 13/09 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 31/08 30/08 29/08 28/08 27/08 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/98 18/08 17/08 16/08 15/08 14/08 13/08 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 02/08 01/08 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07 23/07 22/07 21/07 20/07 19/07 18/07 17/07 16/07 15/07 14/07 13/07 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06 22/06 21/06 20/06 19/06 18/06 17/06 16/06 15/06 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012020
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03