Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
---|---|---|---|---|---|
United States | 49543526 | +149401 | 793230 | +1714 | 44 |
India | 34666241 | +9419 | 474111 | +159 | 0 |
Brazil | 22167781 | +10055 | 616251 | +233 | 4 |
United Kingdom | 10671534 | +51003 | 146444 | +163 | 74 |
Russia | 9722639 | +30228 | 279280 | +1149 | 20 |
Turkey | 8966681 | +20874 | 78407 | +192 | 24 |
France | 8153025 | +61358 | 121017 | +134 | 93 |
Germany | 6339828 | +27482 | 104201 | +150 | 32 |
Iran | 6144644 | +3309 | 130446 | +90 | 3 |
Argentina | 5348123 | +1881 | 116708 | +5 | 4 |
Spain | 5246766 | 0 | 88237 | 0 | 0 |
Italy | 5152264 | +17946 | 134472 | +86 | 29 |
Colombia | 5086381 | +1915 | 128874 | 0 | 3 |
Indonesia | 4258340 | +264 | 143909 | +16 | 0 |
Mexico | 3905319 | +3304 | 295602 | +289 | 2 |
Poland | 3732589 | +28549 | 86796 | +591 | 75 |
Ukraine | 3692939 | +9895 | 94979 | +480 | 22 |
South Africa | 3071064 | +19842 | 90038 | +36 | 33 |
Netherlands | 2847531 | +18102 | 20273 | +73 | 103 |
Philippines | 2835593 | +439 | 49761 | +262 | 0 |
Czechia | 2282212 | +19546 | 34034 | +132 | 182 |
Peru' | 2246633 | 0 | 201450 | 0 | 0 |
Thailand | 2156587 | +7821 | 21084 | +87 | 11 |
Iraq | 2086192 | +606 | 23931 | +12 | 1 |
Belgium | 1898498 | +18714 | 27416 | +56 | 162 |
Canada | 1827339 | +3665 | 29905 | +25 | 9 |
Romania | 1789539 | +1279 | 57360 | +100 | 6 |
Chile | 1776599 | +1387 | 38541 | +6 | 6 |
Japan | 1727504 | +122 | 18366 | +3 | 0 |
Bangladesh | 1578288 | +277 | 28016 | +6 | 0 |
Vietnam | 1352122 | +14599 | 26930 | +230 | 14 |
Israel | 1348229 | +755 | 8210 | 0 | 8 |
Pakistan | 1288053 | +350 | 28803 | +10 | 0 |
Serbia | 1268787 | +1675 | 12036 | +41 | 24 |
Slovakia | 1255086 | +10724 | 15095 | +91 | 196 |
Sweden | 1222892 | +3335 | 15184 | +7 | 32 |
Austria | 1212999 | +5663 | 12979 | +58 | 63 |
Portugal | 1177706 | +5286 | 18587 | +15 | 51 |
Hungary | 1168728 | +6849 | 36048 | +213 | 70 |
Switzerland | 1090928 | +12425 | 11684 | +23 | 143 |
Kazakhstan | 1060923 | +798 | 17972 | +14 | 4 |
Jordan | 993339 | +5180 | 11850 | +33 | 47 |
Greece | 984301 | +5899 | 18901 | +86 | 55 |
Cuba | 963347 | +78 | 8311 | 0 | 0 |
Morocco | 950946 | +145 | 14792 | +4 | 0 |
Georgia | 875806 | +4226 | 12519 | +53 | 113 |
Nepal | 823357 | +255 | 11547 | +2 | 0 |
United Arab Emirates | 742507 | +69 | 2149 | 0 | 0 |
Tunisia | 718866 | +170 | 25413 | +6 | 1 |
Bulgaria | 709537 | +1652 | 29279 | +116 | 23 |
Lebanon | 683326 | +1994 | 8804 | +9 | 29 |
Belarus | 667893 | +1756 | 5210 | +17 | 18 |
Croatia | 639778 | +4751 | 11383 | +54 | 117 |
Guatemala | 620853 | +418 | 16008 | +9 | 2 |
Ireland | 606852 | +4126 | 5788 | +81 | 82 |
Azerbaijan | 599713 | +1210 | 8019 | +15 | 11 |
Sri Lanka | 569928 | +757 | 14533 | +28 | 3 |
Costa Rica | 567706 | 0 | 7324 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | 550043 | +46 | 8849 | +2 | 0 |
Bolivia | 546155 | 0 | 19264 | 0 | 0 |
Ecuador | 530126 | +670 | 33494 | +6 | 3 |
Denmark | 529210 | +6629 | 2972 | +7 | 113 |
Burma | 525403 | +398 | 19157 | +5 | 0 |
South Korea | 496584 | +7100 | 4077 | +57 | 13 |
Lithuania | 484537 | +2079 | 6901 | +15 | 74 |
Panama | 479563 | +332 | 7379 | +4 | 7 |
Paraguay | 463479 | 0 | 16484 | 0 | 0 |
West Bank and Gaza | 462958 | +337 | 4823 | +1 | 6 |
Venezuela | 435825 | +364 | 5208 | +6 | 1 |
Slovenia | 434679 | +1886 | 5354 | +18 | 89 |
Kuwait | 413588 | +33 | 2466 | +1 | 0 |
Dominican Republic | 409232 | +230 | 4212 | 0 | 2 |
Uruguay | 401640 | +300 | 6138 | +1 | 8 |
Mongolia | 384288 | +310 | 2023 | +3 | 8 |
Honduras | 378251 | 0 | 10412 | 0 | 0 |
Libya | 376378 | +509 | 5518 | +4 | 7 |
Ethiopia | 372588 | +126 | 6816 | +8 | 0 |
Moldova | 367948 | +609 | 9293 | +23 | 23 |
Egypt | 365831 | +909 | 20877 | +56 | 0 |
Armenia | 341468 | +410 | 7728 | +10 | 13 |
Oman | 304654 | +23 | 4113 | 0 | 0 |
Norway | 300013 | +5259 | 1134 | +38 | 97 |
Bosnia and Herzegovina | 279820 | +641 | 12854 | +40 | 19 |
Bahrain | 277935 | +41 | 1394 | 0 | 2 |
Singapore | 271297 | +709 | 774 | +3 | 12 |
Latvia | 259215 | +796 | 4325 | +25 | 41 |
Kenya | 255652 | +108 | 5337 | 0 | 0 |
Qatar | 244708 | +163 | 611 | 0 | 5 |
Estonia | 226304 | +467 | 1836 | +10 | 35 |
Australia | 223914 | +1654 | 2082 | +10 | 6 |
North Macedonia | 218194 | +419 | 7688 | +14 | 20 |
Nigeria | 215164 | +268 | 2980 | 0 | 0 |
Algeria | 212047 | +188 | 6122 | +8 | 0 |
Zambia | 210436 | +62 | 3668 | 0 | 0 |
Albania | 202641 | +346 | 3126 | +4 | 12 |
Finland | 197476 | +1296 | 1395 | +11 | 23 |
Botswana | 195552 | 0 | 2420 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 194904 | +201 | 1425 | +1 | 0 |
Kyrgyzstan | 183744 | +32 | 2762 | 0 | 0 |
Kosovo | 161157 | +10 | 2985 | 0 | 0 |
Montenegro | 159034 | +196 | 2339 | +5 | 31 |
Afghanistan | 157542 | +34 | 7317 | 0 | 0 |
Mozambique | 152326 | +206 | 1941 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 150628 | +9027 | 4720 | +7 | 58 |
Cyprus | 138733 | +576 | 605 | +3 | 64 |
Ghana | 131246 | 0 | 1228 | 0 | 0 |
Namibia | 130051 | 0 | 3574 | 0 | 0 |
Uganda | 127822 | +47 | 3261 | +3 | 0 |
Cambodia | 120300 | +14 | 2971 | +4 | 0 |
El Salvador | 119803 | 0 | 3790 | +1 | 0 |
China | 112002 | +83 | 4849 | 0 | 0 |
Cameroon | 107549 | +401 | 1823 | +19 | 1 |
Rwanda | 100464 | +15 | 1344 | +1 | 0 |
Maldives | 92629 | +128 | 255 | 0 | 33 |
Luxembourg | 92574 | +666 | 889 | +1 | 101 |
Jamaica | 91578 | +24 | 2415 | +4 | 0 |
Laos | 83291 | +1209 | 219 | +5 | 16 |
Trinidad and Tobago | 77482 | +881 | 2320 | +17 | 64 |
Senegal | 74043 | +7 | 1886 | 0 | 0 |
Angola | 65332 | +31 | 1735 | 0 | 0 |
Malawi | 62053 | +38 | 2307 | 0 | 0 |
Cote d'Ivoire | 61857 | +13 | 706 | 0 | 0 |
Congo (Kinshasa) | 59175 | 0 | 1113 | 0 | 0 |
Fiji | 52567 | +5 | 697 | 0 | 0 |
Suriname | 51083 | +31 | 1175 | +1 | 5 |
Eswatini | 49253 | +895 | 1248 | 0 | 81 |
Syria | 48901 | +100 | 2793 | +5 | 0 |
Madagascar | 44800 | 0 | 972 | 0 | 0 |
Sudan | 44406 | +236 | 3201 | +1 | 0 |
Malta | 40188 | +87 | 468 | 0 | 16 |
Mauritania | 39669 | +48 | 844 | 0 | 1 |
Cabo Verde | 38470 | +10 | 351 | 0 | 1 |
Guyana | 38333 | +72 | 1009 | 0 | 9 |
Gabon | 37551 | +40 | 281 | 0 | 1 |
Papua New Guinea | 35702 | +40 | 573 | 0 | 0 |
Belize | 30930 | +42 | 585 | -3 | 10 |
Guinea | 30798 | 0 | 388 | 0 | 0 |
Barbados | 26433 | +127 | 244 | +4 | 44 |
Togo | 26350 | +24 | 243 | 0 | 0 |
Tanzania | 26309 | +39 | 734 | +4 | 0 |
Haiti | 25691 | +53 | 754 | +4 | 0 |
Benin | 24863 | 0 | 161 | 0 | 0 |
Seychelles | 23750 | +61 | 127 | 0 | 61 |
Somalia | 23051 | 0 | 1331 | 0 | 0 |
Bahamas | 22846 | 0 | 705 | 0 | 0 |
Mauritius | 22156 | 0 | 240 | 0 | 0 |
Lesotho | 21838 | 0 | 663 | 0 | 0 |
Burundi | 20523 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Timor-Leste | 19829 | 0 | 122 | 0 | 0 |
Congo (Brazzaville) | 19066 | 0 | 359 | 0 | 0 |
Iceland | 18896 | +131 | 35 | 0 | 35 |
Andorra | 18815 | 0 | 133 | 0 | 0 |
Mali | 18253 | +141 | 621 | +2 | 0 |
Tajikistan | 17493 | 0 | 125 | 0 | 0 |
Nicaragua | 17328 | 0 | 214 | +1 | 0 |
Taiwan* | 16688 | +5 | 848 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 16334 | 0 | 290 | 0 | 0 |
Brunei | 15244 | +15 | 98 | 0 | 3 |
Equatorial Guinea | 13599 | 0 | 175 | 0 | 0 |
Djibouti | 13509 | +1 | 188 | 0 | 0 |
Saint Lucia | 13067 | +15 | 283 | 0 | 8 |
South Sudan | 12842 | +16 | 133 | 0 | 0 |
New Zealand | 12621 | +105 | 44 | 0 | 2 |
Central African Republic | 11742 | 0 | 101 | 0 | 0 |
Yemen | 10047 | +4 | 1956 | +1 | 0 |
Gambia | 9998 | 0 | 342 | 0 | 0 |
Eritrea | 7533 | +20 | 62 | 0 | 0 |
Niger | 7119 | +20 | 265 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 6445 | +1 | 149 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 6405 | 0 | 121 | 0 | 0 |
San Marino | 6308 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Dominica | 6176 | +90 | 42 | 0 | 125 |
Grenada | 5910 | +1 | 200 | 0 | 0 |
Liberia | 5832 | +3 | 287 | 0 | 0 |
Chad | 5703 | 0 | 181 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 5645 | 0 | 76 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 5162 | +109 | 64 | 0 | 274 |
Comoros | 4554 | +6 | 151 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 4151 | +3 | 117 | 0 | 3 |
Monaco | 3942 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Sao Tome and Principe | 3733 | 0 | 57 | +1 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 2791 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Bhutan | 2642 | +1 | 3 | 0 | 0 |
Summer Olympics 2020 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
Other date:
2022
18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/01 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012021
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/09 29/09 28/09 27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 19/09 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 13/09 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 31/08 30/08 29/08 28/08 27/08 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/98 18/08 17/08 16/08 15/08 14/08 13/08 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 02/08 01/08 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07 23/07 22/07 21/07 20/07 19/07 18/07 17/07 16/07 15/07 14/07 13/07 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06 22/06 21/06 20/06 19/06 18/06 17/06 16/06 15/06 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012020
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03