Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
---|---|---|---|---|---|
United States | 51100782 | +253954 | 807952 | +1513 | 76 |
India | 34752164 | +5326 | 478007 | +453 | 0 |
Brazil | 22215856 | +2094 | 617873 | +70 | 0 |
United Kingdom | 11518251 | +92598 | 147723 | +44 | 135 |
Russia | 10064290 | +26744 | 292331 | +995 | 18 |
Turkey | 9191851 | +18762 | 80591 | +176 | 22 |
France | 8745272 | +15132 | 122702 | +224 | 23 |
Germany | 6834488 | +21742 | 108818 | +462 | 25 |
Iran | 6173369 | +2390 | 131124 | +41 | 2 |
Spain | 5535231 | +79704 | 88793 | +85 | 170 |
Italy | 5405360 | +16205 | 135778 | +137 | 26 |
Argentina | 5395044 | +5337 | 116930 | +27 | 11 |
Colombia | 5109022 | +1699 | 129487 | +29 | 3 |
Indonesia | 4260677 | +133 | 144013 | +11 | 0 |
Poland | 3968450 | +9610 | 91514 | +29 | 25 |
Mexico | 3934102 | +1557 | 297916 | +81 | 1 |
Ukraine | 3788209 | +2814 | 99153 | +181 | 6 |
South Africa | 3316585 | +8511 | 90453 | +105 | 14 |
Netherlands | 3031508 | +12244 | 20943 | +36 | 69 |
Philippines | 2837730 | +153 | 50784 | +45 | 0 |
Czechia | 2406989 | +3741 | 35288 | +65 | 34 |
Peru' | 2265320 | 0 | 202225 | 0 | 0 |
Thailand | 2194053 | +2525 | 21408 | +31 | 3 |
Iraq | 2090844 | +364 | 24074 | +11 | 0 |
Belgium | 2017154 | +17390 | 27992 | +97 | 150 |
Canada | 1906306 | +16878 | 30116 | +19 | 44 |
Romania | 1798629 | +424 | 58232 | +36 | 2 |
Chile | 1792902 | +1126 | 38885 | +21 | 5 |
Japan | 1729139 | +109 | 18376 | +1 | 0 |
Bangladesh | 1581343 | +260 | 28050 | +2 | 0 |
Vietnam | 1555455 | +14977 | 29791 | +225 | 15 |
Israel | 1356847 | +1356 | 8232 | 0 | 14 |
Slovakia | 1327031 | +1878 | 16068 | +54 | 34 |
Pakistan | 1291737 | +270 | 28882 | +4 | 0 |
Serbia | 1282461 | 0 | 12401 | 0 | 0 |
Austria | 1251433 | +1792 | 13496 | +17 | 20 |
Sweden | 1250885 | 0 | 15231 | 0 | 0 |
Hungary | 1228400 | +10105 | 37896 | +366 | 103 |
Portugal | 1227854 | +2752 | 18796 | +18 | 26 |
Switzerland | 1196208 | +20487 | 11953 | +40 | 237 |
Kazakhstan | 1067309 | +375 | 18119 | +21 | 1 |
Jordan | 1040243 | +3578 | 12268 | +38 | 33 |
Greece | 1037759 | +3689 | 19976 | +85 | 34 |
Cuba | 964176 | +79 | 8315 | +1 | 0 |
Morocco | 952916 | +102 | 14810 | +1 | 0 |
Georgia | 910456 | +1296 | 13116 | +45 | 34 |
Nepal | 825954 | +218 | 11574 | +1 | 0 |
United Arab Emirates | 744438 | +301 | 2152 | +1 | 3 |
Bulgaria | 726794 | +2001 | 30239 | +157 | 28 |
Tunisia | 721103 | +72 | 25475 | +5 | 0 |
Lebanon | 701749 | +806 | 8950 | +14 | 11 |
Belarus | 685462 | +834 | 5399 | +14 | 8 |
Croatia | 675730 | +367 | 12043 | +62 | 9 |
Ireland | 661388 | +4788 | 5835 | 0 | 96 |
Denmark | 627356 | +10082 | 3084 | +8 | 172 |
Guatemala | 623795 | +64 | 16077 | +5 | 0 |
Azerbaijan | 610895 | +577 | 8208 | +9 | 5 |
Sri Lanka | 580209 | +524 | 14771 | +19 | 2 |
South Korea | 575615 | +5201 | 4828 | +52 | 10 |
Costa Rica | 568538 | 0 | 7340 | 0 | 0 |
Bolivia | 564747 | 0 | 19440 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | 550988 | +146 | 8864 | +2 | 0 |
Ecuador | 537032 | +903 | 33597 | +4 | 5 |
Burma | 528380 | +127 | 19226 | +6 | 0 |
Lithuania | 502969 | +624 | 7143 | +24 | 22 |
Panama | 483386 | +323 | 7398 | 0 | 7 |
West Bank and Gaza | 466669 | +1575 | 4870 | +15 | 30 |
Paraguay | 464703 | +607 | 16583 | +60 | 8 |
Slovenia | 449149 | +587 | 5506 | +10 | 27 |
Venezuela | 441562 | 0 | 5285 | 0 | 0 |
Kuwait | 414178 | +80 | 2466 | 0 | 1 |
Dominican Republic | 411883 | +162 | 4223 | 0 | 1 |
Uruguay | 404821 | +361 | 6156 | +1 | 10 |
Mongolia | 387116 | 0 | 2045 | 0 | 0 |
Libya | 382341 | +592 | 5607 | +9 | 8 |
Honduras | 378685 | 0 | 10423 | 0 | 0 |
Ethiopia | 377056 | +681 | 6872 | +6 | 0 |
Egypt | 376233 | +903 | 21410 | +49 | 0 |
Moldova | 372429 | +229 | 9521 | +28 | 8 |
Norway | 354465 | +4041 | 1207 | +3 | 75 |
Armenia | 343708 | +72 | 7903 | +4 | 2 |
Oman | 304874 | +31 | 4113 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 285133 | +861 | 13188 | +67 | 25 |
Bahrain | 278600 | +101 | 1394 | 0 | 6 |
Singapore | 276105 | +195 | 815 | +2 | 3 |
Latvia | 267465 | +326 | 4454 | +10 | 17 |
Kenya | 264727 | +1020 | 5353 | 0 | 1 |
Australia | 259174 | +4492 | 2154 | +8 | 17 |
Qatar | 246714 | +177 | 614 | 0 | 6 |
Estonia | 232506 | +386 | 1888 | +4 | 29 |
Nigeria | 225255 | +1772 | 2985 | +1 | 0 |
North Macedonia | 221411 | +126 | 7825 | +10 | 6 |
Finland | 219250 | +5932 | 1493 | +39 | 107 |
Zambia | 217117 | +609 | 3684 | +5 | 3 |
Algeria | 214835 | +243 | 6190 | +6 | 0 |
Albania | 205897 | +120 | 3172 | +6 | 4 |
Botswana | 204701 | +4837 | 2425 | 0 | 203 |
Uzbekistan | 197268 | +194 | 1461 | +3 | 0 |
Zimbabwe | 195079 | +3406 | 4805 | +23 | 22 |
Kyrgyzstan | 184218 | +23 | 2784 | +1 | 0 |
Kosovo | 161265 | +3 | 2989 | 0 | 0 |
Montenegro | 161127 | +132 | 2378 | +3 | 21 |
Mozambique | 160457 | +553 | 1952 | 0 | 1 |
Afghanistan | 157795 | +8 | 7335 | 0 | 0 |
Cyprus | 145996 | +835 | 623 | +3 | 94 |
Namibia | 139518 | +1334 | 3583 | +1 | 53 |
Ghana | 132132 | +221 | 1257 | +2 | 0 |
Uganda | 129319 | +258 | 3274 | +1 | 0 |
El Salvador | 121530 | 0 | 3809 | +2 | 0 |
Cambodia | 120423 | +7 | 3005 | 0 | 0 |
China | 113077 | +88 | 4849 | 0 | 0 |
Cameroon | 108026 | +364 | 1841 | +5 | 1 |
Rwanda | 101889 | +307 | 1345 | +1 | 2 |
Laos | 99396 | +824 | 274 | +1 | 11 |
Luxembourg | 97029 | +921 | 903 | +5 | 140 |
Maldives | 94057 | +100 | 260 | +1 | 26 |
Jamaica | 92089 | +71 | 2449 | +5 | 2 |
Trinidad and Tobago | 85873 | +451 | 2612 | +32 | 32 |
Senegal | 74183 | +22 | 1886 | 0 | 0 |
Congo (Kinshasa) | 67298 | +2850 | 1126 | 0 | 3 |
Angola | 66086 | +148 | 1738 | 0 | 0 |
Malawi | 65223 | +482 | 2313 | +2 | 2 |
Cote d'Ivoire | 62166 | +89 | 706 | 0 | 0 |
Eswatini | 61146 | +1110 | 1263 | +2 | 101 |
Fiji | 52651 | +28 | 697 | 0 | 3 |
Suriname | 51416 | 0 | 1185 | 0 | 0 |
Syria | 49806 | +55 | 2850 | +4 | 0 |
Madagascar | 47295 | 0 | 996 | 0 | 0 |
Sudan | 45901 | +789 | 3295 | +43 | 1 |
Malta | 42105 | +252 | 471 | 0 | 48 |
Mauritania | 40126 | +43 | 855 | +2 | 1 |
Guyana | 38891 | +21 | 1033 | +3 | 2 |
Cabo Verde | 38596 | +7 | 352 | +1 | 1 |
Gabon | 37830 | +87 | 286 | +1 | 3 |
Papua New Guinea | 36004 | 0 | 589 | 0 | 0 |
Belize | 31294 | +48 | 591 | +2 | 11 |
Guinea | 30814 | 0 | 388 | 0 | 0 |
Barbados | 27218 | +49 | 256 | 0 | 17 |
Togo | 26742 | +64 | 245 | 0 | 0 |
Tanzania | 26483 | 0 | 734 | 0 | 0 |
Haiti | 25923 | +3 | 765 | 0 | 0 |
Lesotho | 25609 | +81 | 665 | 0 | 4 |
Benin | 24907 | 0 | 161 | 0 | 0 |
Seychelles | 24128 | +81 | 131 | 0 | 82 |
Somalia | 23169 | 0 | 1333 | 0 | 0 |
Bahamas | 23112 | +117 | 713 | 0 | 30 |
Mauritius | 22907 | 0 | 240 | 0 | 0 |
Burundi | 22639 | +1217 | 38 | 0 | 9 |
Andorra | 21062 | +513 | 137 | +3 | 629 |
Iceland | 20890 | +658 | 37 | +1 | 178 |
Timor-Leste | 19833 | 0 | 122 | 0 | 0 |
Mali | 19365 | +59 | 646 | +7 | 0 |
Congo (Brazzaville) | 19179 | 0 | 365 | 0 | 0 |
Tajikistan | 17493 | 0 | 125 | 0 | 0 |
Nicaragua | 17391 | 0 | 215 | 0 | 0 |
Taiwan* | 16816 | +11 | 850 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 16672 | 0 | 296 | 0 | 0 |
Brunei | 15412 | +10 | 98 | 0 | 2 |
Equatorial Guinea | 13618 | 0 | 175 | 0 | 0 |
South Sudan | 13614 | +305 | 133 | 0 | 2 |
Djibouti | 13538 | +3 | 189 | 0 | 0 |
New Zealand | 13531 | +36 | 49 | 0 | 0 |
Saint Lucia | 13166 | +17 | 293 | 0 | 9 |
Central African Republic | 11961 | 0 | 101 | 0 | 0 |
Yemen | 10102 | +1 | 1977 | +1 | 0 |
Gambia | 10051 | 0 | 342 | 0 | 0 |
Eritrea | 7779 | +16 | 70 | 0 | 0 |
Niger | 7214 | +15 | 272 | 0 | 0 |
San Marino | 7160 | +153 | 96 | +1 | 454 |
Sierra Leone | 6510 | +5 | 121 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 6456 | 0 | 149 | 0 | 0 |
Dominica | 6430 | +144 | 44 | +2 | 200 |
Grenada | 5920 | +1 | 200 | 0 | 0 |
Liberia | 5916 | +72 | 287 | 0 | 1 |
Saint Vincent and the Grenadines | 5758 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Chad | 5703 | 0 | 181 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 5703 | +42 | 68 | 0 | 105 |
Comoros | 4677 | +28 | 152 | +1 | 3 |
Monaco | 4406 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 4198 | 0 | 117 | 0 | 0 |
Sao Tome and Principe | 3735 | 0 | 57 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 2808 | +7 | 28 | 0 | 13 |
Bhutan | 2657 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Summer Olympics 2020 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
Other date:
2022
18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/01 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012021
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/09 29/09 28/09 27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 19/09 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 13/09 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 31/08 30/08 29/08 28/08 27/08 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/98 18/08 17/08 16/08 15/08 14/08 13/08 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 02/08 01/08 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07 23/07 22/07 21/07 20/07 19/07 18/07 17/07 16/07 15/07 14/07 13/07 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06 22/06 21/06 20/06 19/06 18/06 17/06 16/06 15/06 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012020
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03