Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
---|---|---|---|---|---|
United States | 51272854 | +172072 | 810045 | +2093 | 51 |
India | 34758481 | +6317 | 478325 | +318 | 0 |
Brazil | 22219477 | +3621 | 617948 | +75 | 1 |
United Kingdom | 11607860 | +89609 | 147896 | +173 | 131 |
Russia | 10089945 | +25655 | 293329 | +998 | 17 |
Turkey | 9211710 | +19859 | 80778 | +187 | 23 |
France | 8818154 | +72882 | 122931 | +229 | 111 |
Germany | 6899437 | +64949 | 109328 | +510 | 77 |
Iran | 6175782 | +2413 | 131167 | +43 | 2 |
Spain | 5585054 | +49823 | 88887 | +94 | 106 |
Italy | 5436143 | +30783 | 135931 | +153 | 50 |
Argentina | 5404380 | +9336 | 116953 | +23 | 20 |
Colombia | 5110788 | +1766 | 129534 | +47 | 3 |
Indonesia | 4260893 | +216 | 144024 | +11 | 0 |
Poland | 3982257 | +13807 | 92052 | +538 | 36 |
Mexico | 3934102 | 0 | 297916 | 0 | 0 |
Ukraine | 3794490 | +6281 | 99528 | +375 | 14 |
South Africa | 3332008 | +15423 | 90488 | +35 | 25 |
Netherlands | 3040987 | +9479 | 20973 | +30 | 54 |
Philippines | 2837719 | -11 | 50794 | +10 | -1 |
Czechia | 2406989 | 0 | 35288 | 0 | 0 |
Peru' | 2267715 | +2395 | 202338 | +113 | 7 |
Thailand | 2196529 | +2476 | 21440 | +32 | 3 |
Iraq | 2091180 | +336 | 24087 | +13 | 0 |
Belgium | 2017447 | +293 | 28035 | +43 | 2 |
Canada | 1918130 | +11824 | 30140 | +24 | 31 |
Romania | 1799455 | +826 | 58320 | +88 | 4 |
Chile | 1793786 | +884 | 38894 | +9 | 4 |
Japan | 1729357 | +218 | 18378 | +2 | 0 |
Bangladesh | 1581634 | +291 | 28051 | +1 | 0 |
Vietnam | 1571780 | +16325 | 30041 | +250 | 16 |
Israel | 1357967 | +1120 | 8232 | 0 | 12 |
Slovakia | 1332198 | +5167 | 16129 | +61 | 94 |
Pakistan | 1292047 | +310 | 28892 | +10 | 0 |
Serbia | 1284757 | +2296 | 12461 | +60 | 33 |
Sweden | 1263566 | +12681 | 15242 | +11 | 122 |
Austria | 1253961 | +2528 | 13538 | +42 | 28 |
Portugal | 1233608 | +5754 | 18812 | +16 | 55 |
Hungary | 1230385 | +1985 | 38028 | +132 | 20 |
Switzerland | 1204379 | +8171 | 11981 | +28 | 94 |
Kazakhstan | 1067811 | +502 | 18137 | +18 | 2 |
Greece | 1044301 | +6542 | 20055 | +79 | 60 |
Jordan | 1043266 | +3023 | 12300 | +32 | 27 |
Cuba | 964237 | +61 | 8316 | +1 | 0 |
Morocco | 953297 | +381 | 14814 | +4 | 1 |
Georgia | 913738 | +3282 | 13169 | +53 | 88 |
Nepal | 826206 | +252 | 11577 | +3 | 0 |
United Arab Emirates | 744890 | +452 | 2154 | +2 | 4 |
Bulgaria | 728677 | +1883 | 30303 | +64 | 27 |
Tunisia | 721450 | +347 | 25485 | +10 | 2 |
Lebanon | 703555 | +1806 | 8965 | +15 | 26 |
Belarus | 686294 | +832 | 5415 | +16 | 8 |
Croatia | 678533 | +2803 | 12090 | +47 | 69 |
Ireland | 666657 | +5269 | 5835 | 0 | 105 |
Denmark | 640413 | +13057 | 3101 | +17 | 223 |
Guatemala | 624171 | +376 | 16081 | +4 | 2 |
Azerbaijan | 611557 | +662 | 8222 | +14 | 6 |
South Korea | 583065 | +7450 | 4906 | +78 | 14 |
Sri Lanka | 580922 | +713 | 14795 | +24 | 3 |
Bolivia | 568967 | +4220 | 19480 | +40 | 36 |
Costa Rica | 568860 | +322 | 7343 | +3 | 6 |
Saudi Arabia | 551210 | +222 | 8865 | +1 | 0 |
Ecuador | 538218 | +1186 | 33624 | +27 | 6 |
Burma | 528639 | +259 | 19230 | +4 | 0 |
Lithuania | 504422 | +1453 | 7169 | +26 | 51 |
Panama | 483638 | +252 | 7400 | +2 | 5 |
West Bank and Gaza | 467058 | +389 | 4875 | +5 | 7 |
Paraguay | 464793 | +90 | 16588 | +5 | 1 |
Slovenia | 450703 | +1554 | 5512 | +6 | 73 |
Venezuela | 441937 | +375 | 5291 | +6 | 1 |
Kuwait | 414270 | +92 | 2466 | 0 | 2 |
Dominican Republic | 412022 | +139 | 4223 | 0 | 1 |
Uruguay | 405236 | +415 | 6157 | +1 | 11 |
Mongolia | 387684 | +568 | 2050 | +5 | 16 |
Libya | 382884 | +543 | 5615 | +8 | 7 |
Ethiopia | 379379 | +2323 | 6877 | +5 | 1 |
Honduras | 378685 | 0 | 10423 | 0 | 0 |
Egypt | 377081 | +848 | 21457 | +47 | 0 |
Moldova | 372983 | +554 | 9540 | +19 | 20 |
Norway | 359264 | +4799 | 1209 | +2 | 89 |
Armenia | 343845 | +137 | 7914 | +11 | 4 |
Oman | 304896 | +22 | 4113 | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 285724 | +591 | 13204 | +16 | 17 |
Bahrain | 278714 | +114 | 1394 | 0 | 7 |
Singapore | 276385 | +280 | 817 | +2 | 4 |
Latvia | 268456 | +991 | 4466 | +12 | 52 |
Kenya | 267571 | +2844 | 5354 | +1 | 5 |
Australia | 264705 | +5531 | 2162 | +8 | 21 |
Qatar | 246897 | +183 | 614 | 0 | 6 |
Estonia | 233367 | +861 | 1893 | +5 | 64 |
Nigeria | 225255 | 0 | 2985 | 0 | 0 |
North Macedonia | 221744 | +333 | 7838 | +13 | 16 |
Finland | 221292 | +2042 | 1495 | +2 | 37 |
Zambia | 219023 | +1906 | 3685 | +1 | 10 |
Algeria | 215145 | +310 | 6198 | +8 | 0 |
Albania | 206273 | +376 | 3178 | +6 | 13 |
Botswana | 204701 | 0 | 2425 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 197768 | +2689 | 4819 | +14 | 17 |
Uzbekistan | 197392 | +124 | 1465 | +4 | 0 |
Kyrgyzstan | 184269 | +51 | 2786 | +2 | 0 |
Mozambique | 162525 | +2068 | 1957 | +5 | 6 |
Montenegro | 161364 | +237 | 2380 | +2 | 38 |
Kosovo | 161274 | +9 | 2989 | 0 | 0 |
Afghanistan | 157816 | +21 | 7335 | 0 | 0 |
Cyprus | 146802 | +806 | 623 | 0 | 90 |
Namibia | 139518 | 0 | 3583 | 0 | 0 |
Ghana | 132609 | +477 | 1261 | +4 | 1 |
Uganda | 129676 | +357 | 3274 | 0 | 0 |
El Salvador | 121623 | +93 | 3810 | +1 | 1 |
Cambodia | 120427 | +4 | 3005 | 0 | 0 |
China | 113163 | +86 | 4849 | 0 | 0 |
Cameroon | 108026 | 0 | 1841 | 0 | 0 |
Rwanda | 102232 | +343 | 1345 | 0 | 2 |
Laos | 100524 | +1128 | 284 | +10 | 15 |
Luxembourg | 97258 | +229 | 904 | +1 | 34 |
Maldives | 94178 | +121 | 260 | 0 | 31 |
Jamaica | 92127 | +38 | 2450 | +1 | 1 |
Trinidad and Tobago | 86596 | +723 | 2639 | +27 | 52 |
Senegal | 74196 | +13 | 1886 | 0 | 0 |
Congo (Kinshasa) | 67298 | 0 | 1126 | 0 | 0 |
Angola | 66566 | +480 | 1738 | 0 | 1 |
Malawi | 66166 | +943 | 2313 | 0 | 5 |
Cote d'Ivoire | 62336 | +170 | 706 | 0 | 0 |
Eswatini | 62094 | +948 | 1265 | +2 | 86 |
Fiji | 52651 | 0 | 697 | 0 | 0 |
Suriname | 51498 | +82 | 1186 | +1 | 13 |
Syria | 49861 | +55 | 2855 | +5 | 0 |
Madagascar | 47295 | 0 | 996 | 0 | 0 |
Sudan | 45901 | 0 | 3296 | +1 | 0 |
Malta | 42491 | +386 | 471 | 0 | 75 |
Mauritania | 40182 | +56 | 857 | +2 | 1 |
Guyana | 38926 | +35 | 1039 | +6 | 4 |
Cabo Verde | 38619 | +23 | 352 | 0 | 4 |
Gabon | 37830 | 0 | 286 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 36006 | +2 | 589 | 0 | 0 |
Belize | 31322 | +28 | 591 | 0 | 6 |
Guinea | 30814 | 0 | 388 | 0 | 0 |
Barbados | 27218 | 0 | 256 | 0 | 0 |
Togo | 26911 | +169 | 246 | +1 | 2 |
Tanzania | 26483 | 0 | 734 | 0 | 0 |
Lesotho | 26004 | +395 | 665 | 0 | 19 |
Haiti | 25923 | 0 | 765 | 0 | 0 |
Benin | 24907 | 0 | 161 | 0 | 0 |
Seychelles | 24152 | +24 | 131 | 0 | 24 |
Somalia | 23169 | 0 | 1333 | 0 | 0 |
Bahamas | 23135 | +23 | 713 | 0 | 5 |
Burundi | 23009 | +370 | 38 | 0 | 3 |
Mauritius | 22979 | +72 | 240 | 0 | 5 |
Iceland | 21215 | +325 | 37 | 0 | 88 |
Andorra | 21062 | 0 | 137 | 0 | 0 |
Timor-Leste | 19833 | 0 | 122 | 0 | 0 |
Congo (Brazzaville) | 19490 | +311 | 367 | +2 | 5 |
Mali | 19470 | +105 | 647 | +1 | 0 |
Tajikistan | 17493 | 0 | 125 | 0 | 0 |
Nicaragua | 17442 | +51 | 215 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 17040 | +368 | 317 | +21 | 1 |
Taiwan* | 16826 | +10 | 850 | 0 | 0 |
Brunei | 15418 | +6 | 98 | 0 | 1 |
South Sudan | 13831 | +217 | 133 | 0 | 1 |
Equatorial Guinea | 13618 | 0 | 175 | 0 | 0 |
New Zealand | 13589 | +58 | 49 | 0 | 1 |
Djibouti | 13546 | +8 | 189 | 0 | 0 |
Saint Lucia | 13177 | +11 | 295 | +2 | 6 |
Central African Republic | 11961 | 0 | 101 | 0 | 0 |
Yemen | 10103 | +1 | 1977 | 0 | 0 |
Gambia | 10078 | +27 | 342 | 0 | 1 |
Eritrea | 7807 | +28 | 70 | 0 | 0 |
Niger | 7214 | 0 | 272 | 0 | 0 |
San Marino | 7160 | 0 | 96 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 6525 | +15 | 121 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 6458 | +2 | 149 | 0 | 0 |
Dominica | 6430 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Liberia | 5929 | +13 | 287 | 0 | 0 |
Grenada | 5921 | +1 | 200 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 5824 | +121 | 68 | 0 | 304 |
Saint Vincent and the Grenadines | 5784 | +26 | 79 | +2 | 23 |
Chad | 5703 | 0 | 181 | 0 | 0 |
Comoros | 4677 | 0 | 152 | 0 | 0 |
Monaco | 4485 | +79 | 37 | 0 | 207 |
Antigua and Barbuda | 4201 | +3 | 117 | 0 | 3 |
Sao Tome and Principe | 3736 | +1 | 57 | 0 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 2809 | +1 | 28 | 0 | 1 |
Bhutan | 2658 | +1 | 3 | 0 | 0 |
Summer Olympics 2020 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Cases / 100.000 ab. |
Other date:
2022
18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/01 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012021
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/09 29/09 28/09 27/09 26/09 25/09 24/09 23/09 22/09 21/09 20/09 19/09 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 13/09 12/09 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 06/09 05/09 04/09 03/09 02/09 01/09 31/08 30/08 29/08 28/08 27/08 26/08 25/08 24/08 23/08 22/08 21/08 20/08 19/98 18/08 17/08 16/08 15/08 14/08 13/08 12/08 11/08 10/08 09/08 08/08 07/08 06/08 05/08 04/08 03/08 02/08 01/08 31/07 30/07 29/07 28/07 27/07 26/07 25/07 24/07 23/07 22/07 21/07 20/07 19/07 18/07 17/07 16/07 15/07 14/07 13/07 12/07 11/07 10/07 09/07 08/07 07/07 06/07 05/07 04/07 03/07 02/07 01/07 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06 22/06 21/06 20/06 19/06 18/06 17/06 16/06 15/06 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05 16/05 15/05 14/05 13/05 12/05 11/05 10/05 09/05 08/05 07/05 06/05 05/05 04/05 03/05 02/05 01/05 30/04 29/04 28/04 27/04 26/04 25/04 24/04 23/04 22/04 21/04 20/04 19/04 18/04 17/04 16/04 15/04 14/04 13/04 12/04 11/04 10/04 09/04 08/04 07/04 06/04 05/04 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/012020
31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03