Holdings
Holding | Sector | Country |
---|---|---|
10X Genomics Inc. | Life Sciences Tools & Services | US |
1&1 AG | Wireless Telecommunication Services | DE |
1Life Healthcare Inc. | Health Care Services | US |
1st Source Corp. | Regional Banks | US |
21Vianet Group Inc. | Internet Services & Infrastructure | CN |
2U Inc. | Education Services | US |
360 DigiTech Inc. | Consumer Finance | CN |
360 Security Technology Inc. | Systems Software | CN |
3D Systems Corp. | Technology Hardware, Storage & Periphera | US |
3i Group plc | Asset Management & Custody Banks | GB |
3M Co. | Industrial Conglomerates | US |
3M India Ltd. | Industrial Conglomerates | IN |
3SBio Inc. | Biotechnology | CN |
51job Inc. | Human Resource & Employment Services | CN |
5I5J Holding Group Co. Ltd. | Real Estate Services | CN |
77 Bank Ltd. | Regional Banks | JP |
888 Holdings plc | Casinos & Gaming | GB |
8x8 Inc. | Application Software | US |
A2A SPA | Multi-Utilities | IT |
a2 Milk Co. Ltd. | Packaged Foods & Meats | NZ |
AAC Technologies Holdings Inc. | Electronic Manufacturing Services | HK |
AAK AB | Packaged Foods & Meats | SE |
Aalberts NV | Industrial Machinery | NL |
AAON Inc. | Building Products | US |
AAR Corp. | Aerospace & Defense | US |
Aareal Bank AG | Thrifts & Mortgage Finance | DE |
Aaron's Co. Inc. | Homefurnishing Retail | US |
Aarti Industries Ltd. | Specialty Chemicals | IN |
Aavas Financiers Ltd. | Thrifts & Mortgage Finance | IN |
Abacus Property Group | Diversified REITs | AU |
ABB India Ltd. | Heavy Electrical Equipment | IN |
ABB Ltd. | Electrical Components & Equipment | CH |
Abbott Laboratories | Health Care Equipment | US |
AbbVie Inc. | Biotechnology | US |
AbClon Inc. | Biotechnology | KR |
ABC-Mart Inc. | Apparel Retail | JP |
Abdullah Al Othaim Markets Co. | Hypermarkets & Super Centers | SA |
Abdul Mohsen Al-Hokair Tourism and Development Co. | Hotels, Resorts & Cruise Lines | SA |
Abercrombie & Fitch Co. | Apparel Retail | US |
Ability Enterprise Co. Ltd. | Consumer Electronics | TW |
ABIOMED Inc. | Health Care Equipment | US |
ABLBio Inc. | Biotechnology | KR |
Able C&C Co. Ltd. | Personal Products | KR |
ABM Industries Inc. | Environmental & Facilities Services | US |
ABN AMRO Bank NV | Diversified Banks | NL |
Aboitiz Power Corp. | Independent Power Producers & Energy Tra | PH |
Abrdn plc | Asset Management & Custody Banks | GB |
Absa Group Ltd. | Diversified Banks | ZA |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Diversified Banks | AE |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | Diversified Banks | AE |
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | Automotive Retail | AE |
Academy Sports & Outdoors Inc. | Specialty Stores | US |
Acadia Healthcare Co. Inc. | Health Care Facilities | US |
ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Biotechnology | US |
Acadia Realty Trust | Retail REITs | US |
AcBel Polytech Inc. | Electrical Components & Equipment | TW |
Acceleron Pharma Inc. | Biotechnology | US |
Accelink Technologies Co. Ltd. | Electronic Components | CN |
Accell Group NV | Leisure Products | NL |
Accent Group Ltd. | Apparel Retail | AU |
Accenture plc | IT Consulting & Other Services | US |
Acciona SA | Electric Utilities | ES |
ACC Ltd. | Construction Materials | IN |
ACCO Brands Corp. | Office Services & Supplies | US |
Accolade Inc. | Health Care Services | US |
Accor SA | Hotels, Resorts & Cruise Lines | FR |
Accton Technology Corp. | Communications Equipment | TW |
ACEA SPA | Multi-Utilities | IT |
Ace Hardware Indonesia Tbk PT | Home Improvement Retail | ID |
AC Energy Corp. | Independent Power Producers & Energy Tra | PH |
Acer Inc. | Technology Hardware, Storage & Periphera | TW |
Acerinox SA | Steel | ES |
Ace Technologies Corp. | Communications Equipment | KR |
Achilles Corp. | Commodity Chemicals | JP |
ACI Worldwide Inc. | Application Software | US |
Ackermans & van Haaren NV | Multi-Sector Holdings | BE |
Acom Co. Ltd. | Consumer Finance | JP |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | Construction & Engineering | ES |
Acter Group Corp. Ltd. | Construction & Engineering | TW |
Activia Properties Inc. | Diversified REITs | JP |
Activision Blizzard Inc. | Interactive Home Entertainment | US |
Acuity Brands Inc. | Electrical Components & Equipment | US |
Acushnet Holdings Corp. | Leisure Products | US |
Adani Enterprises Ltd. | Trading Companies & Distributors | IN |
Adani Green Energy Ltd. | Renewable Electricity | IN |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | Marine Ports & Services | IN |
Adani Power Ltd. | Independent Power Producers & Energy Tra | IN |
Adani Total Gas Ltd. | Gas Utilities | IN |
Adani Transmission Ltd. | Electric Utilities | IN |
AdaptHealth Corp. | Health Care Distributors | US |
Adaptive Biotechnologies Corp. | Life Sciences Tools & Services | US |
Adaro Energy Tbk PT | Coal & Consumable Fuels | ID |
Adastria Co. Ltd. | Apparel Retail | JP |
ADATA Technology Co. Ltd. | Semiconductors | TW |
Adbri Ltd. | Construction Materials | AU |
Adcock Ingram Holdings Ltd. | Pharmaceuticals | ZA |
AddLife AB | Life Sciences Tools & Services | SE |
Addsino Co. Ltd. | Communications Equipment | CN |
AddTech AB | Trading Companies & Distributors | SE |
Adecco Group AG | Human Resource & Employment Services | CH |
ADEKA Corp. | Commodity Chemicals | JP |
Adevinta ASA | Interactive Media & Services | NO |
Adhi Karya Persero Tbk PT | Construction & Engineering | ID |
adidas AG | Apparel, Accessories & Luxury Goods | DE |
Adient plc | Auto Parts & Equipment | US |
Adimmune Corp. | Biotechnology | TW |
Aditya Birla Capital Ltd. | Other Diversified Financial Services | IN |
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Apparel, Accessories & Luxury Goods | IN |
ADLER Group SA | Real Estate Operating Companies | DE |
Adlink Technology Inc. | Technology Hardware, Storage & Periphera | TW |
Admiral Group plc | Property & Casualty Insurance | GB |
Adobe Inc. | Application Software | US |
Adtalem Global Education Inc. | Education Services | US |
ADT Inc. | Security & Alarm Services | US |
Advance Auto Parts Inc. | Automotive Retail | US |
Advanced Ceramic X Corp. | Communications Equipment | TW |
Advanced Drainage Systems Inc. | Building Products | US |
Advanced Energy Industries Inc. | Electronic Equipment & Instruments | US |
Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd. | Electrical Components & Equipment | TW |
Advanced Info Service PCL | Wireless Telecommunication Services | TH |
Advanced International Multitech Co. Ltd. | Leisure Products | TW |
Advanced Micro Devices Inc. | Semiconductors | US |
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | Semiconductor Equipment | CN |
Advanced Petrochemical Co. | Commodity Chemicals | SA |
Advanced Process Systems Corp. | Semiconductor Equipment | KR |
Advanced Technology & Materials Co. Ltd. | Diversified Metals & Mining | CN |
Advanced Wireless Semiconductor Co. | Semiconductor Equipment | TW |
Advance Residence Investment Corp. | Residential REITs | JP |
Advan Group Co. Ltd. | Trading Companies & Distributors | JP |
Advantech Co. Ltd. | Technology Hardware, Storage & Periphera | TW |
Advantest Corp. | Semiconductor Equipment | JP |
Advtech Ltd. | Education Services | ZA |
Adyen NV | Data Processing & Outsourced Services | NL |
AECC Aviation Power Co. Ltd. | Aerospace & Defense | CN |
AECI Ltd. | Specialty Chemicals | ZA |
AECOM | Construction & Engineering | US |
Aecon Group Inc. | Construction & Engineering | CA |
Aedas Homes SA | Real Estate Development | ES |
Aedifica SA | Health Care REITs | BE |
Aegean Airlines SA | Airlines | GR |
Aegis Logistics Ltd. | Oil & Gas Storage & Transportation | IN |
Aegon NV | Life & Health Insurance | NL |
Aekyung Industrial Co. Ltd. | Household Products | KR |
AEM Holdings Ltd. | Semiconductor Equipment | SG |
Aena SME SA | Airport Services | ES |
Aeon Co. Ltd. | Hypermarkets & Super Centers | JP |
AEON Credit Service M Bhd. | Consumer Finance | MY |
Aeon Delight Co. Ltd. | Environmental & Facilities Services | JP |
Aeon Fantasy Co. Ltd. | Leisure Facilities | JP |
AEON Financial Service Co. Ltd. | Consumer Finance | JP |
Aeon Hokkaido Corp. | Food Retail | JP |
Aeon Mall Co. Ltd. | Real Estate Operating Companies | JP |
AEON REIT Investment Corp. | Retail REITs | JP |
AEON Thana Sinsap Thailand PCL | Consumer Finance | TH |
AerCap Holdings NV | Trading Companies & Distributors | US |
Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA | Heavy Electrical Equipment | BR |
Aeroflot PJSC | Airlines | RU |
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. | Aerospace & Defense | US |
Aeroports de Paris | Airport Services | FR |
Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd. | Auto Parts & Equipment | CN |
AeroVironment Inc. | Aerospace & Defense | US |
AES Andes SA | Independent Power Producers & Energy Tra | CL |
AES Brasil Energia SA | Renewable Electricity | BR |
AES Corp. | Independent Power Producers & Energy Tra | US |
Affiliated Managers Group Inc. | Asset Management & Custody Banks | US |
Affle India Ltd. | Advertising | IN |
AFI Properties Ltd. | Real Estate Operating Companies | IL |
Aflac Inc. | Life & Health Insurance | US |
AF Poyry AB | Research & Consulting Services | SE |
AfreecaTV Co. Ltd. | Interactive Media & Services | KR |
Afren plc | Oil & Gas Exploration & Production | GB |
African Rainbow Minerals Ltd. | Diversified Metals & Mining | ZA |
Afterpay Ltd. | Data Processing & Outsourced Services | AU |
Afya Ltd. | Education Services | US |
AG Anadolu Grubu Holding AS | Industrial Conglomerates | TR |
AG Barr plc | Soft Drinks | GB |
AGC Inc. | Building Products | JP |
AGCO Corp. | Agricultural & Farm Machinery | US |
Ageas SA/NV | Multi-line Insurance | BE |
AGFA-Gevaert NV | Health Care Technology | BE |
Agile Group Holdings Ltd. | Real Estate Development | CN |
Agilent Technologies Inc. | Life Sciences Tools & Services | US |
Agility Public Warehousing Co. KSC | Air Freight & Logistics | KW |
Agios Pharmaceuticals Inc. | Biotechnology | US |
AGL Energy Ltd. | Multi-Utilities | AU |
AGNC Investment Corp. | Mortgage REITs | US |
Agnico Eagle Mines Ltd. | Gold | CA |
Agrana Beteiligungs AG | Packaged Foods & Meats | AT |
Agree Realty Corp. | Retail REITs | US |
Agricultural Bank of China Ltd. | Diversified Banks | CN |
Agritrade Resources Ltd. | Coal & Consumable Fuels | HK |
Aguas Andinas SA | Water Utilities | CL |
AGV Products Corp. | Packaged Foods & Meats | TW |
Ahli United Bank BSC | Diversified Banks | KW |
Ahnlab Inc. | Systems Software | KR |
AIA Engineering Ltd. | Industrial Machinery | IN |
AIA Group Ltd. | Life & Health Insurance | HK |
AIB Group plc | Diversified Banks | IE |
Aica Kogyo Co. Ltd. | Building Products | JP |
Aichi Bank Ltd. | Regional Banks | JP |
Aichi Corp. | Construction Machinery & Heavy Trucks | JP |
Aichi Steel Corp. | Steel | JP |
Aida Engineering Ltd. | Industrial Machinery | JP |
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. | Health Care Facilities | CN |
Aiful Corp. | Consumer Finance | JP |
Ai Holdings Corp. | Electronic Equipment & Instruments | JP |
AIMS APAC REIT | Industrial REITs | SG |
Ain Holdings Inc. | Drug Retail | JP |
Aiphone Co. Ltd. | Communications Equipment | JP |
Air Arabia PJSC | Airlines | AE |
AirAsia Group Bhd. | Airlines | MY |
Airbus SE | Aerospace & Defense | FR |
Air Canada | Airlines | CA |
Air China Ltd. | Airlines | CN |
Air France-KLM | Airlines | FR |
Air Lease Corp. | Trading Companies & Distributors | US |
Air Liquide SA | Industrial Gases | FR |
Air New Zealand Ltd. | Airlines | NZ |
Airport City Ltd. | Diversified Real Estate Activites | IL |
Airport Facilities Co. Ltd. | Real Estate Operating Companies | JP |
Airports of Thailand PCL | Airport Services | TH |
Air Products and Chemicals Inc. | Industrial Gases | US |
Airtac International Group | Industrial Machinery | TW |
Airtel Africa plc | Wireless Telecommunication Services | GB |
Airtrip Corp. | Hotels, Resorts & Cruise Lines | JP |
Air Water Inc. | Industrial Gases | JP |
Aisan Industry Co. Ltd. | Auto Parts & Equipment | JP |
Aisin Corp. | Auto Parts & Equipment | JP |
AIXTRON SE | Semiconductor Equipment | DE |
Ajanta Pharma Ltd. | Pharmaceuticals | IN |
AJ Bell plc | Investment Banking & Brokerage | GB |
Ajinomoto Co. Inc. | Packaged Foods & Meats | JP |
Akamai Technologies Inc. | Internet Services & Infrastructure | US |
Akatsuki Inc. | Interactive Home Entertainment | JP |
Akbank TAS | Diversified Banks | TR |
Akebono Brake Industry Co. Ltd. | Auto Parts & Equipment | JP |
Aker ASA | Multi-Sector Holdings | NO |
Aker BP ASA | Oil & Gas Exploration & Production | NO |
Akeso Inc. | Biotechnology | CN |
AK Holdings Inc. | Industrial Conglomerates | KR |
Akita Bank Ltd. | Regional Banks | JP |
Akka Technologies | Research & Consulting Services | FR |
AK Medical Holdings Ltd. | Health Care Equipment | CN |
AKR Corporindo Tbk PT | Oil & Gas Storage & Transportation | ID |
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS | Textiles | TR |
Aksa Enerji Uretim AS | Independent Power Producers & Energy Tra | TR |
Aksigorta AS | Property & Casualty Insurance | TR |
AKWEL | Auto Parts & Equipment | FR |
Akzo Nobel India Ltd. | Specialty Chemicals | IN |
Akzo Nobel NV | Specialty Chemicals | NL |
Alamos Gold Inc. | Gold | CA |
Alam Sutera Realty Tbk PT | Real Estate Development | ID |
Alarko Holding AS | Industrial Conglomerates | TR |
Alarm.com Holdings Inc. | Application Software | US |
Alaska Air Group Inc. | Airlines | US |
Albany International Corp. | Industrial Machinery | US |
Albaraka Turk Katilim Bankasi AS | Diversified Banks | TR |
Albemarle Corp. | Specialty Chemicals | US |
Albertsons Cos. Inc. | Food Retail | US |
Albioma SA | Renewable Electricity | --- |
Alchip Technologies Ltd. | Semiconductors | TW |
Alcoa Corp. | Aluminum | US |
Alcon Inc. | Health Care Supplies | CH |
Alconix Corp. | Trading Companies & Distributors | JP |
Aldar Properties PJSC | Diversified Real Estate Activites | AE |
ALDER BIOPHARMACEUTICALS Inc. CVR | Biotechnology | US |
Aldrees Petroleum and Transport Services Co. | Oil & Gas Refining & Marketing | SA |
ALD SA | Trucking | FR |
Alector Inc. | Biotechnology | US |
Alembic Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals | IN |
Alexander & Baldwin Inc. | Diversified REITs | US |
Alexander Forbes Group Holdings Ltd. | Asset Management & Custody Banks | ZA |
Alexander's Inc. | Retail REITs | US |
Alexandria Real Estate Equities Inc. | Office REITs | US |
Alfa Financial Software Holdings plc | Application Software | GB |
Alfa Laval AB | Industrial Machinery | SE |
Alfa SAB de CV | Industrial Conglomerates | MX |
Alfen Beheer BV | Heavy Electrical Equipment | NL |
Alfresa Holdings Corp. | Health Care Distributors | JP |
Algonquin Power & Utilities Corp. | Multi-Utilities | CA |
Al Hammadi Co. for Development and Investment | Health Care Facilities | SA |
Aliansce Sonae Shopping Centers sa | Real Estate Operating Companies | BR |
Alibaba Group Holding Ltd. | Internet & Direct Marketing Retail | CN |
Alibaba Health Information Technology Ltd. | Health Care Technology | CN |
Alibaba Pictures Group Ltd. | Movies & Entertainment | CN |
ALI Corp. | Semiconductors | TW |
Align Technology Inc. | Health Care Supplies | US |
Alimentation Couche-Tard Inc. | Food Retail | CA |
Alimtiaz Investment Group KSC | Multi-Sector Holdings | KW |
Alinma Bank | Diversified Banks | SA |
Alior Bank SA | Diversified Banks | PL |
A-Living Smart City Services Co. Ltd. | Real Estate Operating Companies | CN |
Al Jouf Cement Co. | Construction Materials | SA |
ALK-Abello A/S | Pharmaceuticals | DK |
Alkane Resources Ltd. | Gold | AU |
Alkem Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | IN |
Alkermes plc | Biotechnology | US |
Alkyl Amines Chemicals | Specialty Chemicals | IN |
Allakos Inc. | Biotechnology | US |
Alleghany Corp. | Reinsurance | US |
Allegheny Technologies Inc. | Steel | US |
Allegiant Travel Co. | Airlines | US |
Allegion plc | Building Products | US |
Allegro.eu SA | Internet & Direct Marketing Retail | PL |
Allegro MicroSystems Inc. | Semiconductors | US |
ALLETE Inc. | Electric Utilities | US |
Alliance Bank Malaysia Bhd. | Diversified Banks | MY |
Alliance Data Systems Corp. | Data Processing & Outsourced Services | US |
Alliance Global Group Inc. | Industrial Conglomerates | PH |
Alliant Energy Corp. | Electric Utilities | US |
Allianz SE | Multi-line Insurance | DE |
Allied Properties Real Estate Investment Trust | Office REITs | CA |
Allison Transmission Holdings Inc. | Construction Machinery & Heavy Trucks | US |
Allogene Therapeutics Inc. | Biotechnology | US |
Allot Ltd. | Systems Software | IL |
Allreal Holding AG | Diversified Real Estate Activites | CH |
Allscripts Healthcare Solutions Inc. | Health Care Technology | US |
Allstate Corp. | Property & Casualty Insurance | US |
All Winner Technology Co. Ltd. | Semiconductors | CN |
Ally Financial Inc. | Consumer Finance | US |
Almarai Co. JSC | Packaged Foods & Meats | SA |
Alm Brand A/S | Property & Casualty Insurance | DK |
Al Meera Consumer Goods Co. QSC | Hypermarkets & Super Centers | QA |
Almirall SA | Pharmaceuticals | ES |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. | Biotechnology | US |
Alok Industries Ltd. | Textiles | IN |
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. | Real Estate Operating Companies | IL |
Alpargatas SA | Footwear | BR |
Alpek SAB de CV | Commodity Chemicals | MX |
Alpen Co. Ltd. | Specialty Stores | JP |
Alphabet Inc. | Interactive Media & Services | US |
Alpha Group | Leisure Products | CN |
Alphamab Oncology | Biotechnology | CN |
Alpha Networks Inc. | Communications Equipment | TW |
Alpha Services and Holdings SA | Diversified Banks | GR |
Alpha Systems Inc. | Systems Software | JP |
Alps Alpine Co. Ltd. | Electronic Components | JP |
Al Rajhi Bank | Diversified Banks | SA |
Alrosa PJSC | Precious Metals & Minerals | RU |
Alsea SAB de CV | Restaurants | MX |
ALS Ltd. | Research & Consulting Services | AU |
ALSO Holding AG | Technology Distributors | CH |
Alstom SA | Construction Machinery & Heavy Trucks | FR |
alstria office REIT-AG | Office REITs | DE |
AltaGas Ltd. | Gas Utilities | CA |
Altair Engineering Inc. | Application Software | US |
Altarea SCA | Residential REITs | FR |
Altek Corp. | Consumer Electronics | TW |
Alten SA | IT Consulting & Other Services | FR |
Alteogen Inc. | Biotechnology | KR |
Alteryx Inc. | Application Software | US |
Altice USA Inc. | Cable & Satellite | US |
Altium Ltd. | Application Software | AU |
Altra Industrial Motion Corp. | Industrial Machinery | US |
Altria Group Inc. | Tobacco | US |
Altri SGPS SA | Paper Products | PT |
Altron Ltd. | IT Consulting & Other Services | ZA |
Alumina Ltd. | Aluminum | AU |
Aluminum Corp. of China Ltd. | Aluminum | CN |
Alupar Investimento SA | Electric Utilities | BR |
Amada Co. Ltd. | Industrial Machinery | JP |
Amadeus IT Group SA | Data Processing & Outsourced Services | ES |
AMA Group Ltd. | Diversified Support Services | AU |
Amano Corp. | Electronic Equipment & Instruments | JP |
Amara Raja Batteries Ltd. | Electrical Components & Equipment | IN |
Amata Corp. PCL | Real Estate Development | TH |
Amazon.com Inc. | Internet & Direct Marketing Retail | US |
Ambarella Inc. | Semiconductors | US |
Ambassador Hotel | Hotels, Resorts & Cruise Lines | TW |
Amber Enterprises India Ltd. | Household Appliances | IN |
Ambev SA | Brewers | BR |
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A | Environmental & Facilities Services | BR |
Ambu A/S | Health Care Equipment | DK |
Ambuja Cements Ltd. | Construction Materials | IN |
AMC Entertainment Holdings Inc. | Movies & Entertainment | US |
AMC Networks Inc. | Broadcasting | US |
Amcor plc | Paper Packaging | AU |
Amcor plc | Paper Packaging | US |
Amdocs Ltd. | IT Consulting & Other Services | US |
Amedisys Inc. | Health Care Services | US |
AMERCO | Trucking | US |
Ameren Corp. | Multi-Utilities | US |
America Movil SAB de CV | Wireless Telecommunication Services | MX |
American Airlines Group Inc. | Airlines | US |
Americanas SA | Internet & Direct Marketing Retail | BR |
American Assets Trust Inc. | Diversified REITs | US |
American Axle & Manufacturing Holdings Inc. | Auto Parts & Equipment | US |
American Campus Communities Inc. | Residential REITs | US |
American Eagle Outfitters Inc. | Apparel Retail | US |
American Electric Power Co. Inc. | Electric Utilities | US |
American Equity Investment Life Holding Co. | Life & Health Insurance | US |
American Express Co. | Consumer Finance | US |
American Financial Group Inc./OH | Multi-line Insurance | US |
American Homes 4 Rent | Residential REITs | US |
American International Group Inc. | Multi-line Insurance | US |
American National Group Inc. | Multi-line Insurance | US |
American States Water Co. | Water Utilities | US |
American Tower Corp. | Specialized REITs | US |
American Water Works Co. Inc. | Water Utilities | US |
American Well Corp. | Health Care Technology | US |
American Woodmark Corp. | Building Products | US |
Americold Realty Trust | Industrial REITs | US |
Ameriprise Financial Inc. | Asset Management & Custody Banks | US |
Ameris Bancorp | Regional Banks | US |
AmerisourceBergen Corp. | Health Care Distributors | US |
AMETEK Inc. | Electrical Components & Equipment | US |
AMG Advanced Metallurgical Group NV | Diversified Metals & Mining | NL |
Amgen Inc. | Biotechnology | US |
Amicogen Inc. | Biotechnology | KR |
Amicus Therapeutics Inc. | Biotechnology | US |
Amkor Technology Inc. | Semiconductor Equipment | US |
AMMB Holdings Bhd. | Diversified Banks | MY |
Amneal Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceuticals | US |
AMN Healthcare Services Inc. | Health Care Services | US |
Amorepacific Corp. | Personal Products | KR |
AMOREPACIFIC Group | Personal Products | KR |
Amot Investments Ltd. | Real Estate Operating Companies | IL |
Amoy Diagnostics Co. Ltd. | Biotechnology | CN |
Amphenol Corp. | Electronic Components | US |
Amplifon SPA | Health Care Distributors | IT |
AMP Ltd. | Other Diversified Financial Services | AU |
Ampol Ltd. | Oil & Gas Refining & Marketing | AU |
AmRest Holdings SE | Restaurants | PL |
ams AG | Semiconductors | CH |
Amtek Auto Ltd. | Auto Parts & Equipment | IN |
AmTRAN Technology Co. Ltd. | Consumer Electronics | TW |
Amundi SA | Asset Management & Custody Banks | FR |
Amuse Inc. | Movies & Entertainment | JP |
Amyris Inc. | Specialty Chemicals | US |
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | Brewers | TR |
ANA Holdings Inc. | Airlines | JP |
Analog Devices Inc. | Semiconductors | US |
Ananti Inc. | Leisure Facilities | KR |
Anaplan Inc. | Application Software | US |
Andes Technology Corp. | Semiconductors | TW |
ANDRITZ AG | Industrial Machinery | AT |
Andromeda Metals Ltd. | Diversified Metals & Mining | AU |
Aneka Tambang Tbk | Gold | ID |
Anest Iwata Corp. | Industrial Machinery | JP |
Angang Steel Co. Ltd. | Steel | CN |
Angel Yeast Co. Ltd. | Packaged Foods & Meats | CN |
Anglo American Platinum Ltd. | Precious Metals & Minerals | ZA |
Anglo American plc | Diversified Metals & Mining | GB |
AngloGold Ashanti Ltd. | Gold | ZA |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | Brewers | BE |
Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd. | Biotechnology | CN |
Anhui Conch Cement Co. Ltd. | Construction Materials | CN |
Anhui Expressway Co. Ltd. | Highways & Railtracks | CN |
Anhui Genuine New Materials Co. Ltd. | Tobacco | CN |
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. | Distillers & Vintners | CN |
Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co. Ltd. | Coal & Consumable Fuels | CN |
Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd. | Steel | CN |
Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd. | Diversified Chemicals | CN |
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. | Distillers & Vintners | CN |
An Hui Wenergy Co. Ltd. | Independent Power Producers & Energy Tra | CN |
Anhui Xinhua Media Co. Ltd. | Distributors | CN |
Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd. | Tires & Rubber | CN |
Anicom Holdings Inc. | Property & Casualty Insurance | JP |
Anima Holding SA | Education Services | BR |
Anima Holding SPA | Asset Management & Custody Banks | IT |
Annaly Capital Management Inc. | Mortgage REITs | US |
Anritsu Corp. | Electronic Equipment & Instruments | JP |
Ansell Ltd. | Health Care Supplies | AU |
ANSYS Inc. | Application Software | US |
ANTA Sports Products Ltd. | Footwear | CN |
Antengene Corp. Ltd. | Pharmaceuticals | HK |
Anterogen Co. Ltd. | Biotechnology | KR |
Antero Midstream Corp. | Oil & Gas Storage & Transportation | US |
Antero Resources Corp. | Oil & Gas Exploration & Production | US |
Anthem Inc. | Managed Health Care | US |
Antofagasta plc | Copper | GB |
Anxin-China Holdings Ltd. | Electronic Equipment & Instruments | CN |
AOKI Holdings Inc. | Apparel Retail | JP |
Aomori Bank Ltd. | Regional Banks | JP |
Aon plc | Insurance Brokers | US |
A O Smith Corp. | Building Products | US |
Aotecar New Energy Technology Co. Ltd. | Auto Parts & Equipment | CN |
AO World plc | Internet & Direct Marketing Retail | GB |
Aoyama Trading Co. Ltd. | Apparel Retail | JP |
Aozora Bank Ltd. | Diversified Banks | JP |
APA Corp. | Oil & Gas Exploration & Production | US |
APA Group | Gas Utilities | AU |
Apartment Income REIT Corp. | Residential REITs | US |
Apartment Investment and Management Co. | Residential REITs | US |
Apellis Pharmaceuticals Inc. | Biotechnology | US |
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. | Pharmaceuticals | CN |
APERAM SA | Steel | NL |
Apex International Co. Ltd. | Electronic Components | TW |
APG SGA SA | Advertising | CH |
API Group Corp. | Construction & Engineering | US |
APL Apollo Tubes Ltd. | Steel | IN |
AP Memory Technology Corp. | Semiconductors | TW |
AP Moller - Maersk A/S | Marine | DK |
APN Industria REIT | Industrial REITs | AU |
APN Industria REIT | Industrial REITs | --- |
Apogee Enterprises Inc. | Building Products | US |
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | Mortgage REITs | US |
Apollo Future Mobility Group Ltd. | Distributors | HK |
Apollo Global Management Inc. | Asset Management & Custody Banks | US |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Health Care Facilities | IN |
Apollo Tyres Ltd. | Tires & Rubber | IN |
Appen Ltd. | IT Consulting & Other Services | AU |
Appfolio Inc. | Application Software | US |
Appian Corp. | Systems Software | US |
Apple Hospitality REIT Inc. | Hotel & Resort REITs | US |
Applied Industrial Technologies Inc. | Trading Companies & Distributors | US |
Applied Materials Inc. | Semiconductor Equipment | US |
Applus Services SA | Research & Consulting Services | ES |
Aprogen pharmaceuticals Inc. | Pharmaceuticals | KR |
AptarGroup Inc. | Metal & Glass Containers | US |
AP Thailand PCL | Real Estate Development | TH |
Aptiv plc | Auto Parts & Equipment | US |
Arabian Cement Co./Saudi Arabia | Construction Materials | SA |
Arabian Centres Co. Ltd. | Real Estate Operating Companies | SA |
Arab National Bank | Diversified Banks | SA |
Arabtec Holding PJSC | Construction & Engineering | AE |
Arakawa Chemical Industries Ltd. | Commodity Chemicals | JP |
ARA LOGOS Logistics Trust | Industrial REITs | SG |
Aramark | Restaurants | US |
Aramex PJSC | Air Freight & Logistics | AE |
Arata Corp. | Distributors | JP |
ARB Corp. Ltd. | Auto Parts & Equipment | AU |
Arbonia AG | Building Products | CH |
Arca Continental SAB de CV | Soft Drinks | MX |
Arcadis NV | Construction & Engineering | NL |
Arcadyan Technology Corp. | Communications Equipment | TW |
Arcelik AS | Household Appliances | TR |
ArcelorMittal SA | Steel | NL |
Arch Capital Group Ltd. | Property & Casualty Insurance | US |
Archer-Daniels-Midland Co. | Agricultural Products | US |
Archosaur Games Inc. | Interactive Home Entertainment | CN |
Archrock Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | US |
Arcland Sakamoto Co. Ltd. | Home Improvement Retail | JP |
Arcland Service Holdings Co. Ltd. | Restaurants | JP |
Arconic Corp. | Aluminum | US |
Arcosa Inc. | Construction & Engineering | US |
ARC Resources Ltd. | Oil & Gas Exploration & Production | CA |
Arcs Co. Ltd. | Food Retail | JP |
Ardentec Corp. | Semiconductors | TW |
Arena Pharmaceuticals Inc. | Biotechnology | US |
Arena REIT | Specialized REITs | AU |
Ares Management Corp. | Asset Management & Custody Banks | US |
Arezzo Industria e Comercio SA | Footwear | BR |
Argenx SE | Biotechnology | BE |
