Comune - Indirizzo - Nome Stazione | Super | Diesel | Data agg. |
---|
ROMA - via di torrevecchia 598 - d ariano luigi & c. s.n.c. di d ariano marco | 1.729 | 1.679 | (23/03) |
ROMA - via di torrevecchia 368/370 - petroli 2000 societa' a responsabilita' limitata semplificata | 1.729 | 1.679 | (22/03) |
ROMA - via aurelia km 21096 - carburanti durantini di cirulli sergio | 1.732 | 1.792 | (13/03) |
ROMA - via torrevecchia 223 - ip services s.r.l. | 1.739 | 1.699 | (26/03) |
ROMA - via francesco marconi 13 - cicogna alessio | 1.754 | 1.714 | (25/03) |
ROMA - via tuscolana angolo via dell'arco di travertino - ip services s.r.l. | 1.758 | 1.718 | (26/03) |
ROMA - via diano marina snc - d'onofrio adriano | 1.759 | 1.719 | (25/03) |
ROMA - via aurelia 588 - ip services s.r.l. | 1.759 | 1.679 | (26/03) |
ROMA - via di torrevecchia 639 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.759 | 1.679 | (27/03) |
ROMA - via di torrevecchia 1066 - ip services s.r.l. | 1.759 | 1.739 | (26/03) |
ROMA - via laurentina 885 - ip services s.r.l. | 1.764 | 1.709 | (26/03) |
ROMA - via laurentina km.10,8 - petrolgem di mario tirocchi & c. s.a.s. | 1.764 | 1.719 | (25/03) |
ROMA - via laurentina 749 - brancato luciano | 1.764 | 1.719 | (21/03) |
ROMA - via battistini - ip services s.r.l. | 1.766 | 1.717 | (26/03) |
ROMA - via monti primavalle 76 - ip services s.r.l. | 1.766 | 1.717 | (26/03) |
ROMA - via boccea 324 - synergy s.r.l. | 1.766 | 1.698 | (27/03) |
ROMA - via mattia battistini 79 - m.e.d.a. 86 di scalini massimo - societa' in accomandita semplice | 1.766 | 1.719 | (23/03) |
ROMA - piazza eugenio morelli 48 - easy service s.r.l. | 1.767 | 1.707 | (24/03) |
ROMA - via collatina km 7,50 331 - ip services s.r.l. | 1.768 | 1.708 | (26/03) |
ROMA - viale jonio 48 - toil s.p.a. | 1.768 | 1.828 | (25/03) |
ROMA - via di vigna murata snc - servizi & gestioni italia srl | 1.769 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - via laurentina 575 - servizi & gestioni italia srl | 1.769 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - via aurelia 554 - aurelia carburanti di marco bucci & c. s.a.s. | 1.769 | 1.669 | (25/03) |
ROMA - via annia regilla ang quarto miglio - ip services s.r.l. | 1.769 | 1.729 | (26/03) |
ROMA - via appia nuova 642 - ip services s.r.l. | 1.769 | 1.729 | (26/03) |
ROMA - via nazareth - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.769 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - via di portonaccio 226 - ip services s.r.l. | 1.769 | 1.719 | (26/03) |
ROMA - via della pisana 353 - ip services s.r.l. | 1.769 | 1.719 | (26/03) |
ROMA - viale cristoforo colombo 38 - ip services s.r.l. | 1.769 | 1.709 | (26/03) |
ROMA - via dei gonzaga 34 - itala petroli s.r.l. | 1.769 | 1.719 | (22/03) |
ROMA - via boccea 353 - itala petroli s.r.l. | 1.769 | 1.719 | (22/03) |
ROMA - via cristoforo colombo 34 - eni fuel s.p.a. | 1.769 | 1.709 | (27/03) |
ROMA - via casilina 930 - eni fuel s.p.a. | 1.769 | 1.679 | (26/03) |
ROMA - piazza di ponte lungo 3 - car service sas di bruschetti massimiliano | 1.769 | 1.749 | (20/03) |
NETTUNO - s.p nettuno-velletri km 25,668 87 bis - distribuzione carburanti di palumbo filippo s.a.s. | 1.769 | 1.719 | (20/03) |
ROMA - via mario rigamonti 122 - magliocca stefania | 1.769 | 1.719 | (22/03) |
ROMA - via aurelia chilometro 7,400 - easy service s.r.l. | 1.769 | 1.699 | (22/03) |
ROMA - via aurelia 780 - nf oil s.n.c. di cavola fabrizio | 1.769 | 1.699 | (21/03) |
ROMA - via laurentina 604 - eur motoroil - societa in accomandita semplice di funari maurizio & c. | 1.769 | 1.719 | (23/03) |
ROMA - via leone xiii 459 - roma carburanti societa' a responsabilita' limitata semplificata | 1.769 | 1.689 | (24/03) |
ROMA - via sannio 59 - fratelli civitella s.n.c. di civitella giorgio | 1.77 | 1.81 | (18/03) |
ROMA - via di vigna murata 95/101 - fratelli battistoni s.a.s. di battistoni daniele | 1.774 | 1.704 | (25/03) |
ROMA - via appia pignatelli 285 - termo trading petroli s.r.l. | 1.777 | 1.687 | (23/03) |
ROMA - via cristoforo colombo 680 - laghetto carburanti s.a.s. di santarelli alfredo & c. | 1.778 | 1.718 | (22/03) |
ROMA - via frascati 12 - penta petroli srl | 1.778 | 1.718 | (25/03) |
ROMA - via acquafredda 161 - biswas haripada | 1.778 | 1.718 | (23/03) |
ROMA - via trionfale 7687 - fratelli civitella s.n.c. di civitella giorgio | 1.778 | 1.708 | (22/03) |
ROMA - via aurelia km 8 + 400 snc - eni fuel s.p.a. | 1.779 | 1.704 | (27/03) |
ROMA - via di portonaccio snc - eni fuel s.p.a. | 1.779 | 1.699 | (27/03) |
ROMA - via baldo degli ubaldi 286 - ip services s.r.l. | 1.779 | 1.729 | (26/03) |
ROMA - via acqua bullicante 256 - servizi & gestioni italia srl | 1.779 | 1.729 | (27/03) |
ROMA - via cogoleto 28 - servizi & gestioni italia srl | 1.779 | 1.699 | (27/03) |
ROMA - isacco newton 3 ang. colli portuensi snc - servizi & gestioni italia srl | 1.779 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - cassia km 20+070 snc - servizi & gestioni italia srl | 1.779 | 1.719 | (24/03) |
ROMA - circonvallazione aurelia 39 - servizi & gestioni italia srl | 1.779 | 1.699 | (24/03) |
ROMA - via di tor pagnotta - ip services s.r.l. | 1.779 | 1.718 | (26/03) |
ROMA - via della cecchignola - ip services s.r.l. | 1.779 | 1.718 | (26/03) |
ROMA - via di vigna murata 202 - angeloni fabio | 1.779 | 1.739 | (21/03) |
ROMA - piazzetta del bel respiro 41 - marconi mattia | 1.779 | 1.718 | (18/03) |
ROMA - v.aurelia antica 429 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.779 | 1.699 | (27/03) |
ROMA - via ardeatina 787 - ip services s.r.l. | 1.779 | 1.718 | (26/03) |
ROMA - via aurelia 480 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.779 | 1.699 | (24/03) |
ROMA - via tor bella monaca 349 - cds petroli societa' in nome collettivo di sacco stefano e c. | 1.779 | 1.729 | (24/03) |
ROMA - statale 1 via aurelia, km. 1264, dir. roma - richi s.n.c. di paolo chiadroni e diviano alfredo rinaldi | 1.779 | 1.709 | (25/03) |
ROMA - via tuscolana 672 - termo trading petroli s.r.l. | 1.779 | 1.719 | (24/03) |
ROMA - via cassia 1630 - cancellieri carburanti s.r.l. | 1.779 | 1.759 | (27/03) |
CIVITAVECCHIA - viale alessandro pertini snc - sbriccoli marco | 1.779 | 1.739 | (27/03) |
ROMA - via tre fontane snc - verde campi di verde valentina | 1.779 | 1.739 | (22/03) |
ROMA - via della pisana 974 - easy service s.r.l. | 1.779 | 1.729 | (22/03) |
ROMA - via cristoforo colombo 448 - verde campi di verde valentina | 1.779 | 1.709 | (22/03) |
ROMA - via prenestina 361 - ip services s.r.l. | 1.779 | 1.719 | (26/03) |
ROMA - via della consolata 130 - brancato luciano | 1.779 | 1.739 | (21/03) |
ROMA - vi cristoforo colombo 254 - easy service s.r.l. | 1.779 | 1.719 | (20/03) |
ROMA - via c. colombo 454 - petrolifera italiana s.r.l. | 1.779 | 1.709 | (22/03) |
ROMA - via collatina 117 - iperstaroil s.r.l. | 1.779 | 1.659 | (26/03) |
ROMA - via nazareth 307 - acquafredda carburanti sas di battistoni enrico | 1.779 | 1.719 | (25/03) |
ROMA - via cristoforo colombo 531 - colombo oil sas di mattei venanzo e passariello gianluca | 1.779 | 1.719 | (24/03) |
ROMA - via di torrenova 236 - cds petroli societa' in nome collettivo di sacco stefano e c. | 1.779 | 1.729 | (24/03) |
ROMA - via della cecchignola 241 - raimondi mauro | 1.779 | 1.718 | (23/03) |
ROMA - via colli portuensi 106 - effegiesse carburanti - s.r.l.s. | 1.781 | 1.851 | (18/03) |
ROMA - via trionfale - ip services s.r.l. | 1.784 | 1.714 | (26/03) |
ROMA - via aurelia 711 - rogai stefano societa' in nome collettivo di rogai stefano & c. | 1.784 | 1.724 | (27/03) |
ROMA - via mattia battistini - orsi secondo | 1.786 | 1.739 | (21/03) |
ROMA - viale palmiro togliatti 610 - synergy s.r.l. | 1.787 | 1.698 | (27/03) |
ROMA - via mattia battistini 97 - vip petroli srls | 1.788 | 1.742 | (22/03) |
ROMA - trionfale 8573 snc - servizi & gestioni italia srl | 1.789 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - via prenestina distr. q8 640 - servizi & gestioni italia srl | 1.789 | 1.699 | (27/03) |
CIVITAVECCHIA - v.le baccelli 117 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.789 | 1.699 | (27/03) |
ANZIO - ss 601 km 38 s/n - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.789 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - via c. colombo 575 - osmini dino | 1.789 | 1.729 | (22/03) |
ROMA - via valle scrivia 49 - cromapetroli - societa' a responsabilita' limitata | 1.789 | 1.759 | (27/03) |
ROMA - via delpino federico 93/a - rapanotti massimiliano | 1.789 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - via prenestina km.7,900 - prenestina carburanti di micali vincenzo & c. - s.n.c. | 1.789 | 1.719 | (26/03) |
ROMA - viale palmiro togliatti 581 - ip services s.r.l. | 1.789 | 1.699 | (26/03) |
ROMA - viale palmiro togliatti 596 - ip services s.r.l. | 1.789 | 1.699 | (26/03) |
ROMA - via prenestina km7 - ip services s.r.l. | 1.789 | 1.669 | (26/03) |
ROMA - via del serafico 45 - ip services s.r.l. | 1.789 | 1.699 | (26/03) |
POMEZIA - via del mare 18 - ip services s.r.l. | 1.789 | 1.739 | (26/03) |
ROMA - via prenestina 478, - tartufari luca | 1.789 | 1.669 | (24/03) |
POMEZIA - via litoranea km.14,415 - vignati william | 1.789 | 1.769 | (22/03) |
ROMA - via prenestina 490 - t.d.m. s.r.l. | 1.789 | 1.669 | (26/03) |
ROMA - statale 7 via appia, km. n. 674, dir. albano lazial - globogest s.r.l. | 1.789 | 1.739 | (21/03) |
ROMA - via de meli 7 - ip services s.r.l. | 1.789 | 1.699 | (26/03) |
ROMA - via di tor vergata km0,900 - emahir di emanuele scagnetti & c. - snc | 1.789 | 1.739 | (17/03) |
ROMA - via della maglianella 47 - ip services s.r.l. | 1.789 | 1.749 | (26/03) |
ROMA - viale palmiro togliatti 521 - ip services s.r.l. | 1.789 | 1.699 | (26/03) |
ROMA - viale dell'oceano indiano 49 - petrol point 90 di zangrilli maria pia e c. - s.a.s. | 1.789 | 1.729 | (25/03) |
ROMA - via oceano atlantico 85 - gip srl (gestione impianti petroliferi) | 1.789 | 1.699 | (24/03) |
ROMA - via ostiense 138 - gip srl (gestione impianti petroliferi) | 1.789 | 1.699 | (24/03) |
ANZIO - via nettunense km 33 + 120 snc - easy service s.r.l. | 1.789 | 1.739 | (24/03) |
ROMA - via appia nuova 668 - giorgio ponte | 1.789 | 1.739 | (27/03) |
ROMA - via virginia agnelli 28 - gip srl (gestione impianti petroliferi) | 1.789 | 1.699 | (24/03) |
ROMA - via acqua acetosa snc - prom. self s.r.l. | 1.789 | 1.729 | (27/03) |
ROMA - viale della grande muraglia 319 - petrol point 90 di zangrilli maria pia e c. - s.a.s. | 1.789 | 1.729 | (25/03) |
ROMA - via pontina 430/b - easy service s.r.l. | 1.789 | 1.729 | (20/03) |
ROMA - strada statale, km. 21, via casal pio v - laghetto carburanti s.a.s. di santarelli alfredo & c. | 1.789 | 1.739 | (22/03) |
ROMA - via casilina 1640 - cr petroli snc di roberto colasuonno e cristian pitta' | 1.789 | 1.739 | (27/03) |
ROMA - via cristoforo colombo 714 - pedulla' de lillis societa' in nome collettivo di davide pedulla'in breve pedulla' de lillis snc | 1.789 | 1.769 | (27/03) |
ROMA - via giacinto pullino 90 - ter s.r.l. | 1.789 | 1.689 | (26/03) |
ROMA - via prenestina 408 - gestione italia s.a.s. di egidi bruno | 1.789 | 1.669 | (24/03) |
ROMA - via di tor sapienza 201 - ter s.r.l. | 1.789 | 1.689 | (26/03) |
GUIDONIA MONTECELIO - via roma 196 - servizi & gestioni italia srl | 1.794 | 1.714 | (27/03) |
GUIDONIA MONTECELIO - via delle genziane 5 - i.c.m. societa' in nome collettivo di bruno, cristiano e fabrizio maggi | 1.794 | 1.714 | (24/03) |
ROMA - statale 148 pontina, km. 14.200, dir. roma - m.b. service di bisogno marco | 1.794 | 1.734 | (21/03) |
ROMA - via di casalotti 49 - ip services s.r.l. | 1.794 | 1.734 | (26/03) |
ROMA - a24 penetrazione urbana, km. 5+600, est - nuova sidap s.r.l. | 1.794 | 1.759 | (25/03) |
GUIDONIA MONTECELIO - strada provinciale guidonia le sprete km 2+122 - societa' maremmana petroli a responsabilita' limitata | 1.795 | 1.715 | (21/03) |
ROMA - via carlo tommaso odescalchi 110 - station 31700 s.r.l. | 1.795 | 1.695 | (23/03) |
GUIDONIA MONTECELIO - via garibaldi 24 - ter s.r.l. | 1.795 | 1.699 | (26/03) |
SANTA MARINELLA - 1 via aurelia, km. 52,093, nord - manfre' massimiliano | 1.796 | 1.744 | (25/03) |
ROMA - via boccea 399 - panta impianti distribuzione carburanti e affini s.r.l. | 1.797 | 1.726 | (23/03) |
ROMA - via cornelia 3 - panta impianti distribuzione carburanti e affini s.r.l. | 1.797 | 1.726 | (23/03) |
SANTA MARINELLA - via aurelia km 49.300- loc s.severa, santa marinella 0 - synergy s.r.l. | 1.797 | 1.734 | (27/03) |
SANTA MARINELLA - via aurelia km 54.500 0 - synergy s.r.l. | 1.797 | 1.734 | (27/03) |
ROMA - via cristoforo colombo 399 - so.gi.c societa' in nome collettivo di adriano celli e c. | 1.798 | 1.698 | (25/03) |
ROMA - via di boccea 228 - gennari dario | 1.798 | 1.768 | (20/03) |
ROMA - via prenestina 492 - ip services s.r.l. | 1.798 | 1.698 | (26/03) |
FIUMICINO - via della muratella 791 - union italia srl | 1.798 | 1.718 | (23/03) |
ROMA - via della pisana 279 - cirulli pierino | 1.798 | 1.798 | (24/03) |
ROMA - via albano 96 - station 31700 s.r.l. | 1.798 | 1.729 | (24/03) |
ROMA - piazzale cristoforo colombo snc - effegiesse carburanti - s.r.l.s. | 1.798 | 1.778 | (18/03) |
ROMA - via di valle melaina 77 - station 31700 s.r.l. | 1.798 | 1.758 | (25/03) |
ROMA - via prenestina 498 - station 31700 s.r.l. | 1.798 | 1.699 | (22/03) |
ROMA - via del ponte di piscina cupa snc - ip services s.r.l. | 1.799 | 1.739 | (26/03) |
ROMA - via del trullo 443 - ip services s.r.l. | 1.799 | 1.739 | (26/03) |
ROMA - viale del tintoretto 405/409 - ip services s.r.l. | 1.799 | 1.709 | (26/03) |
ROMA - v.le oceano pacifico staz. q8 snc - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.729 | (22/03) |
ROMA - via appia pignatelli imp. q8 snc - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.689 | (27/03) |
POMEZIA - via giovanni gronchi - loc.vicere' snc - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.739 | (23/03) |
NETTUNO - v.le della vittoria 26 - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.749 | (27/03) |
ROMA - via ostiense 401 - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.699 | (27/03) |
ROMA - via magliana 42 - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.689 | (27/03) |
ROMA - piazzetta bel respiro snc - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.719 | (21/03) |
ROMA - santa maria del buonconsiglio snc - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - via casilina 777 - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.699 | (27/03) |
NETTUNO - della vittoria ang.via gramsci snc - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.749 | (27/03) |
POMEZIA - f.lli bandiera snc - servizi & gestioni italia srl | 1.799 | 1.759 | (22/03) |
ANZIO - via antium - ip services s.r.l. | 1.799 | 1.749 | (26/03) |
ROMA - via dei romanisti 112 - ciarma piero | 1.799 | 1.799 | (22/03) |
ROMA - via don pasquino borghi ang. via domenico jachino snc - nir petroli s.r.l. | 1.799 | 1.709 | (25/03) |
ROMA - via casilina ss. 6 km.9+300 1002 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.699 | (27/03) |
ROMA - via prenestina km.7+050 s/n - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.669 | (27/03) |
ROMA - via di tor cervara 289 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.719 | (27/03) |
POMEZIA - via del mare 'sedici pini' s/n - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.739 | (24/03) |
ROMA - circonvallazione ostiense 212 - malpassi andrea | 1.799 | 1.739 | (23/03) |
ROMA - via cristoforo colombo - colombo carburanti snc di camilli maria enrica e fei ernesto | 1.799 | 1.709 | (25/03) |
ANZIO - via valle schioia 28/34 - pomponi antonio | 1.799 | 1.749 | (27/03) |
ROMA - via di acqua bullicante 174 - l & s carb s.a.s. di ranaldi lorenzo e stefano | 1.799 | 1.739 | (23/03) |
ROMA - via del casaletto 228 - rosignoli sergio e alberto - societa in nome collettivo. | 1.799 | 1.719 | (24/03) |
ROMA - viale marco polo 116 - marco polo petroli di minniti fortunato e co- s.n.c. | 1.799 | 1.739 | (20/03) |
ROMA - via dei colli portuensi 201-203 - gilda petroli s.n.c. di sergio morelli & c. | 1.799 | 1.719 | (24/03) |
ROMA - viale palmiro togliatti 718 - bartomioli a. - la torre l. di bartomioli alfonso e c. - societa' in nome collettivo | 1.799 | 1.759 | (22/03) |
ROMA - via alimena bernardino 95 - supergas italiana s.r.l. | 1.799 | 1.699 | (23/03) |
ROMA - via anastasio ii n 268, - delfino s.a.s di sisti giovanni | 1.799 | 1.749 | (22/03) |
ROMA - via tor de' schiavi 374, - n.o.r.m. carburanti s.n.c. di battista nadio, imperiale raffaele & c. | 1.799 | 1.719 | (21/03) |
ROMA - palmiro togliatti 560 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.699 | (27/03) |
ROMA - via castel di leva 108 - enerpetroli s.r.l. | 1.799 | 1.719 | (21/03) |
ROMA - via anastasio ii - ip services s.r.l. | 1.799 | 1.749 | (26/03) |
ROMA - viale dell' oceano pacifico 185, - della bina sante e piazza fiorella - societa in nome collettivo | 1.799 | 1.709 | (25/03) |
ROMA - viale dell' oceano pacifico 185, - della bina sante e piazza fiorella - societa in nome collettivo | 1.799 | 1.709 | (25/03) |
TIVOLI - via tiburtina km. 21+700 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.719 | (27/03) |
POMEZIA - via dei romagnoli 100 - t.d.m. s.r.l. | 1.799 | 1.739 | (26/03) |
ROMA - via prenestina 76/e - t.d.m. s.r.l. | 1.799 | 1.729 | (26/03) |
CIVITAVECCHIA - via xvi settembre 21 - blf petroli societa' a responsabilita' limitata | 1.799 | 1.769 | (22/03) |
ROMA - via ulderico mazzolani snc - enerpetroli s.r.l. | 1.799 | 1.699 | (23/03) |
ROMA - via della stazione 440 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.739 | (27/03) |
ROMA - via cassia 2154 - domizio carburanti snc di antonio domizio | 1.799 | 1.719 | (21/03) |
ROMA - via di monte rocchetta 40 - ip services s.r.l. | 1.799 | 1.759 | (26/03) |
ROMA - via dei colli portuensi 78 - enerpetroli s.r.l. | 1.799 | 1.719 | (20/03) |
ROMA - viale ionio 200 - ip services s.r.l. | 1.799 | 1.759 | (26/03) |
ROMA - via isole curzolane 11 - ip services s.r.l. | 1.799 | 1.759 | (26/03) |
ROMA - via del tintoretto 418 - ip services s.r.l. | 1.799 | 1.709 | (26/03) |
NETTUNO - sp 87/b via velletri-nettuno km21,650 - vittozzi daniele | 1.799 | 1.749 | (23/03) |
GUIDONIA MONTECELIO - via f.lli gualandi 271 - petrol ga.sa. s.r.l. | 1.799 | 1.719 | (22/03) |
ROMA - via tuscolana km 13.200 snc - t. petrol s.r.l. | 1.799 | 1.739 | (27/03) |
TIVOLI - via tiburtina km 22,160 snc - c.l.a. di cristian chiani - societa' in nome collettivo | 1.799 | 1.719 | (22/03) |
ROMA - via circonvallazione ostiense 242 - curti christian | 1.799 | 1.739 | (23/03) |
ROMA - via cristoforo colombo 849 - distribuzioni carburanti eur s.n.c. di fabiani massimo | 1.799 | 1.709 | (25/03) |
ROMA - via pasquale ii 15 - innocenzi alessandro | 1.799 | 1.727 | (23/03) |
ROMA - via della magliana 1319 - eco gasauto srl | 1.799 | 1.799 | (21/03) |
ROMA - via tuscolana 1820 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - via prenestina 699 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.699 | (27/03) |
ROMA - via della magliana 319-323e - a.g.l. service s.r.l. | 1.799 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - viale alessandrino 121 - easy service s.r.l. | 1.799 | 1.699 | (25/03) |
ROMA - via prenestina 187 - a & ti carburanti s.n.c. di ticani e di di giannantonio | 1.799 | 1.749 | (22/03) |
ROMA - via del fosso di santa maura 20 - prom. self s.r.l. | 1.799 | 1.739 | (27/03) |
ROMA - via della magliana 204 - easy service s.r.l. | 1.799 | 1.689 | (25/03) |
ROMA - via trionfale 9099 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.729 | (27/03) |
ROMA - viale marco polo 60 - colombo oil sas di mattei venanzo e passariello gianluca | 1.799 | 1.729 | (24/03) |
ROMA - via prenestina 61 - service m. & m. di dewan mohiuddin & c. sas | 1.799 | 1.739 | (20/03) |
ROMA - via cesira fiori 51\\53 - dsg carburanti sas di di stefano maurizio | 1.799 | 1.739 | (21/03) |
ROMA - via tuscolana 1890 - co.g.a.r. di costantini alessandro & c. - s.n.c. | 1.799 | 1.739 | (24/03) |
ROMA - via paride stefanini 3/6 - petrol point 90 di zangrilli maria pia e c. - s.a.s. | 1.799 | 1.709 | (25/03) |
ROMA - via nomentana 1412 - rars - societa' a responsabilita' limitata | 1.799 | 1.714 | (22/03) |
ROMA - via prenestina 96 - station 31700 s.r.l. | 1.799 | 1.719 | (21/03) |
ROMA - viale jonio 45 - md farid miah | 1.799 | 1.769 | (20/03) |
ROMA - via laurentina 501 - station 31700 s.r.l. | 1.799 | 1.699 | (22/03) |
ROMA - via della pisana 118 - t.d.m. s.r.l. | 1.799 | 1.729 | (26/03) |
CIVITAVECCHIA - via guido baccelli 198 - zacchei luca | 1.799 | 1.719 | (25/03) |
ROMA - via britannia 18 - ter s.r.l. | 1.799 | 1.689 | (26/03) |
ROMA - via aosta 69/71 - ter s.r.l. | 1.799 | 1.689 | (26/03) |
ROMA - via prenestina 519 - md farid miah | 1.799 | 1.749 | (20/03) |
ROMA - via silvestri 300 - brancato luciano | 1.799 | 1.774 | (21/03) |
ROMA - viale palmiro togliatti 629 - petrol gamma s.r.l. | 1.799 | 1.699 | (24/03) |
ROMA - via ardeatina 558 - servizi & gestioni italia s.r.l. | 1.799 | 1.719 | (27/03) |
ROMA - piazza pio xi 29 - station 31700 s.r.l. | 1.799 | 1.689 | (21/03) |
ROMA - via laurentina, - roma (rm) 51 - gs spa | 1.799 | 1.709 | (24/03) |
CIVITAVECCHIA - viale guido baccelli 16 - moscatelli matteo | 1.799 | 1.759 | (23/03) |
ROMA - via cornelia 75 - t.d.m. s.r.l. | 1.799 | 1.729 | (26/03) |
ROMA - via etruria/ang. via imera - t.d.m. s.r.l. | 1.799 | 1.729 | (26/03) |
ROMA - via di mezzocammino 40 - mariscoli s.a.s. di mariscoli jacopo | 1.799 | 1.729 | (22/03) |
ROMA - via ottavio gasparri 24 - mohammed jahangir hossain | 1.799 | 1.739 | (22/03) |
ROMA - via anastasio ii 61 - tiber s.r.l. | 1.799 | 1.749 | (27/03) |
FIUMICINO - viale di porto 716 - petrol fuel s.p.a. | 1.799 | 1.749 | (22/03) |
ROMA - via del ponte pisano - gi.fre. sas di frezza gianni | 1.799 | 1.759 | (09/03) |
ROMA - via prenestina 374 - pad multienergy s.p.a | 1.799 | 1.739 | (22/03) |
ROMA - via casal del marmo 223/225 - farcomeni sergio | 1.799 | 1.728 | (23/03) |
ROMA - via portuense 711 - ter s.r.l. | 1.799 | 1.689 | (26/03) |
NETTUNO - via ennio visca 25/a - talisa & co. s.r.l. | 1.799 | 1.749 | (21/03) |
ROMA - via prenestina km18 - service management s.r.l. | 1.799 | 1.769 | (24/03) |
TIVOLI - via tiburtina km23,825 - magliocca stefania | 1.799 | 1.719 | (22/03) |
ROMA - via dell'oceano pacifico lato dx - eni fuel s.p.a. | 1.799 | 1.709 | (27/03) |
ROMA - piazza castroreale 6 - b.p.l. petroli societa' a responsabilita' limitata semplificata | 1.799 | 1.719 | (22/03) |
ROMA - via dei colli portuensi 599 - rossetti s.r.l. | 1.804 | 1.724 | (27/03) |
MENTANA - s.p.nomentana km.21+670 snc - gestioni innovative italia s.r.l. | 1.804 | 1.744 | (27/03) |
ROMA - via prenestina km 13+86 - carburanti l.m. sas di angelilli luciano | 1.804 | 1.754 | (25/03) |
ROMA - via del ponte pisano - gi.fre. sas di frezza gianni | 1.804 | 1.764 | (09/03) |
ROMA - via delle sette chiese 273 - farcomeni s.a.s. di pietro e massimo farcomeni | 1.804 | 1.744 | (20/03) |
GUIDONIA MONTECELIO - via maremmana infer. km 32,043 snc - genic s.r.l. | 1.805 | 1.755 | (25/03) |
ROMA - via del foro italico 647 - ga.so. s.n.c. di agomeri gianluca & c. | 1.805 | 1.765 | (20/03) |
ROMA - via del foro italico 633 - mattei maria cristina | 1.805 | 1.768 | (18/03) |
ROMA - via alberto da giussano 93/c - antonelli fabio | 1.808 | 1.758 | (22/03) |
ROMA - via di casal dei pazzi 79, - passarelli s.n.c. di passarelli rosa e c. | 1.808 | 1.768 | (22/03) |
ROMA - lungotevere degli inventori 112 - station 31700 s.r.l. | 1.808 | 1.698 | (25/03) |
ROMA - via casilina 530 - t. petrol s.r.l. | 1.808 | 1.698 | (27/03) |
ROMA - viale appio claudio 41/43 - gianni marco | 1.809 | 1.749 | (21/03) |
BRACCIANO - via sandro pertini 2 - sagial s.r.l. | 1.809 | 1.715 | (23/03) |
ROMA - via di ponte galeria - aurora petroli di cardilli paolo e tomasello salvatore societa' in nome collettivo | 1.809 | 1.749 | (25/03) |
ROMA - via collatina 109 - lidi carburanti s.a.s. di liuni antonio e c. | 1.809 | 1.709 | (21/03) |
ROMA - via di san cleto papa 37 - silveri fabio massimo | 1.809 | 1.749 | (24/03) |
ROMA - via f.selmi 1 - itala petroli s.r.l. | 1.809 | 1.739 | (22/03) |
ROMA - via prati fiscali 15 - monteriu' alessandro | 1.809 | 1.769 | (23/03) |
ROMA - viale jonio 270 - berardo emilio e adducchio michele s.n.c. | 1.809 | 1.769 | (25/03) |
ROMA - via marco simone 231 - enerpetroli s.r.l. | 1.809 | 1.719 | (24/03) |
ROMA - via collatina 219/a - d.o.c.c.a. distribuzione olii combustibili carburanti affini s.r. l. in sigla d.o.c.c.a. s.r.l. | 1.809 | 1.769 | (21/03) |
ROMA - via ardeatina km. 15,918 00134 - rossetti fuel srl | 1.809 | 1.719 | (24/03) |
ROMA - viale marconi 640 - micheli e patacchia - societa' in nome collettivo di gambuti marc llo | 1.809 | 1.709 | (24/03) |
ROMA - via litoranea - t.d.m. s.r.l. | 1.809 | 1.709 | (26/03) |
ROMA - via molfetta 7 - d.o.c.c.a. distribuzione olii combustibili carburanti affini s.r. l. in sigla d.o.c.c.a. s.r.l. | 1.809 | 1.769 | (21/03) |
ROMA - piazza meucci - t.d.m. s.r.l. | 1.809 | 1.699 | (26/03) |
ROMA - via di mezzocammino, angolo via vitozzi 195 - desand petroli s.r.l. | 1.809 | 1.709 | (25/03) |
ROMA - via casilina 490/498 - santosuosso paolo | 1.809 | 1.779 | (20/03) |
